首頁 > 技術(shù)發(fā)展 > 新信息,先睹為快——超高層建筑電氣新數(shù)據(jù)
新信息,先睹為快——超高層建筑電氣新數(shù)據(jù)
時間:2020-07-28
來源:炳華話電氣
瀏覽:
在剛剛結(jié)束的中國建筑學(xué)會建筑電氣分會2017年年會上,一本書引起大家的關(guān)注,如圖1所示為《2016年中國建筑學(xué)會建筑工程優(yōu)秀設(shè)計獎(建筑電氣)獲獎作品集》,該書不僅供大家學(xué)習(xí)、參考之用,還可以從書中尋找出更有價值的東西。

圖1 優(yōu)秀工程作品集
表1為作品集中的超高層建筑工程電氣相關(guān)數(shù)據(jù),經(jīng)數(shù)據(jù)處理得出最右側(cè)一列的變壓器單位容量,圖2則更為直觀。
表1 作品集中的超高層建筑工程電氣相關(guān)數(shù)據(jù)
| 項目名稱 | 建筑類型 | 建筑高度(m) | 層數(shù) | 總建筑面積(m2) | 變壓器總?cè)萘浚╧VA) | 變壓器單位容量(VA/m2) | |
| 地下 | 地上 | ||||||
| 青島華潤中心萬象城、公寓式酒店、寫字樓 | 商業(yè)、酒店、辦公 | 199 | 3 | 40 | 527000 | 41700 | 79.13 |
| 日照國際金融中心 | 辦公 | 128.3 | 2 | 34 | 156370 | 11600 | 74.18 |
| 濟南華強廣場綜合體 | 辦公、住宅、商業(yè) | 150.1 | 3 | 33 | 223000 | 15700 | 70.40 |
| 大眾傳媒大廈 | 辦公 | 147.75 | 3 | 34 | 83133.37 | 5700 | 68.56 |
| 昆鋼科技大廈 | 辦公、酒店 | 220 | 3 | 50 | 148629 | 12600 | 84.77 |
| 南昌綠地中央廣場(A區(qū) 綠地中心) | 商業(yè)、酒店、住宅、辦公 | 300 | 3 | 59 | 290000 | 34200 | 117.93 |
| 普利中心 | 辦公、商業(yè) | 292.8 | 3 | 60 | 197140 | 24200 | 122.76 |
| 世茂國際中心 | 酒店、辦公 | 273.88 | 3 | 58 | 167878 | 19660 | 117.11 |
| 上海國際航運服務(wù)中心(東地塊) | 機場 | 180 | 34 | 196208 | 16600 | 84.60 | |
| 上海城開無錫蠡湖項目 | 商業(yè)、辦公 | 42 | 190000 | 11860 | 62.42 | ||
| 綠地金融中心 | 商業(yè)、辦公 | 200 | 4 | 45 | 292183 | 32400 | 110.89 |
| 粵電信息交流中心 | 辦公 | 151.18 | 5 | 32 | 56069 | 4000 | 71.34 |
| 珠江新城J2-2項目 | 商業(yè)、辦公 | 318 | 5 | 67 | 180000 | 21900 | 121.67 |
| 廣州珠江新城商業(yè)、辦公樓1幢B2-10地塊(財富中心) | 辦公 | 309.4 | 4 | 68 | 210477 | 24200 | 114.98 |
| 中國移動深圳信息大廈 | 辦公 | 180 | 4 | 36 | 103174.71 | 8900 | 86.26 |
| 南湖名都廣場 A座 | 酒店、辦公 | 215.35 | 5 | 50 | 130341.13 | 12700 | 97.44 |
| 重慶江北嘴金融城3號工程 | 商業(yè)、辦公 | 180.25 | 263412.89 | 23060 | 87.54 | ||
| 深圳中洲控股金融中心 | 辦公、酒店、住宅 | 302.95 | 3 | 61 | 233901 | 23500 | 100.47 |
| 奧林匹克公園瞭望塔 | 展覽 | 246.8 | 18687 | 5260 | 281.48 | ||
| 南寧市五象湖綜合配套工程 | 酒店 | 112 | 1 | 5 | 160132 | 5200 | 32.47 |
| 升龍希爾頓酒店 | 酒店 | 137 | 2 | 22 | 72000 | 8500 | 118.06 |
| 月亮灣地塊B-05項目 | 辦公、商業(yè) | 222.8 | 3 | 47 | 12884 | 0.00 | |
| 南寧華潤中心幸福里一期 | 住宅 | 170 | 2 | 45 | 163206.75 | 7020 | 43.01 |
| 鄭州華潤中心二期(悅府一期) | 住宅 | 199.65 | 3 | 63 | 327340.66 | 7500 | 22.91 |
從表1和圖2可知,除奧林匹克公園瞭望塔項目的變壓器單位容量為281.5VA/m2外,其他均在122VA/m2及以下,符合國家標(biāo)準(zhǔn)圖集《超高層建筑電氣設(shè)計與安裝》14D801的要求。奧林匹克公園瞭望塔是北京奧林匹克森林公園中的觀光塔,建筑面積較小,而用電設(shè)備相對較大,其變壓器單位容量較大是可以理解的。除去奧林匹克公園瞭望塔,平均值為84.09VA/m2,出乎我們的預(yù)留。
圖2中最后兩個項目為純住宅超高層建筑,變壓器單位容量分別為43VA/m2和23VA/m2,由于純住宅的超高層建筑樣本數(shù)量較少,不足以說明問題,有待進一步收集數(shù)據(jù)。

圖2 超高層建筑變壓器單位容量一覽表

圖3 奧林匹克公園瞭望塔
下一條:閑話健康照明、綠色照明
版權(quán):如無特殊注明,文章轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡(luò),侵權(quán)請聯(lián)系cnmhg168#163.com刪除!文件均為網(wǎng)友上傳,僅供研究和學(xué)習(xí)使用,務(wù)必24小時內(nèi)刪除。
相關(guān)推薦
熱門信息
-
神器:5秒鐘搞定贗電容k1擬合、繪圖、計算電容貢獻(xiàn)率 2020-06-25
-
化工設(shè)計之工程圖紙(這篇文章給你講全了) 2020-07-03
-
工具:贗電容k1Tool-v2.6解決擬合交叉問題 2020-06-25
-
斷續(xù)焊焊接符號 2021-10-14
-
板式塔設(shè)計核心:負(fù)荷性能圖(水力學(xué)圖) 2020-07-03
-
應(yīng)急管理部已明確:臨時性登高作業(yè)屬于特種作業(yè)!需要取證 2021-10-18
-
PDMS12.1sp4安裝教程 2020-07-03
-
話說LED燈的利用系數(shù) 2020-07-04
-
一張圖講清楚斷路器的工作原理 2020-07-10
-
引起管道振動的主要原因及消振措施 2020-12-06
