NB/T47023非標法蘭合理設(shè)計實操方法
NB/T47023非標法蘭合理設(shè)計實操方法
以下文章來源于壓力容器 有感而發(fā) ,作者壓力容器 有感而發(fā)
分享壓力容器工作的經(jīng)驗及積累,交流技術(shù)
《壓力容器設(shè)計工程師培訓教材》12.8節(jié)基于法蘭強度計算的原理給出了法蘭連接合理設(shè)計的三個關(guān)鍵,如下圖1所示,12.7.3節(jié)基于法蘭剛度計算的原理說明“當J>1時,應(yīng)增加法蘭厚度δf或錐頸小端厚度δ0,直至J≤1 ?!?下面給出一種在法蘭中運用這幾個關(guān)建點的方法:
圖1
非標法蘭設(shè)計前先要確定幾個設(shè)計參數(shù):
設(shè)計載荷,如設(shè)計壓力、設(shè)計溫度、法蘭的外載荷(軸向力或彎矩);
-
墊片系數(shù)m 、墊片比壓力y,設(shè)計條件圖一般會規(guī)定墊片材料,按墊片材料查標準即可確定m和y 。SW6包含了常用墊片的參數(shù),設(shè)計時選對應(yīng)材料即可;
-
螺柱許用應(yīng)力, SW6包含了常用 螺柱材料的許用應(yīng)力 ,設(shè)計時選對應(yīng)材料即可;
-
與法蘭焊接的筒體內(nèi)徑Di及厚度δ0 ,δ0由筒體計算得到。
初定法蘭尺寸
法蘭計算過程復(fù)雜,而且計算過程中有系數(shù)是查圖表而得,非標法蘭的合理尺寸不能通過一步到位的計算得到,需要試算、調(diào)整直至達到設(shè)計目標。非標法蘭多為環(huán)形鍛件機械加工而來,法蘭內(nèi)徑取決于與之焊接的筒體厚度 內(nèi)徑Di及厚度δ0 ,法蘭總高H越小、法蘭外徑D越小,采購成本越低,即為合理的設(shè)計;另外,法蘭環(huán)厚度δf與錐頸高度h相差不宜過大,一般δf/h在0.6~1.5,接近1.0更好 。
圖2
不帶頸的非標法蘭相對簡單,下面以帶頸對焊非標設(shè)備法蘭為例詳細說明 ,錐頸小端可以沒有直邊段,如圖2所示。試算時設(shè)備法蘭初定尺寸可以按下述方法:
| 序號 | 符合名稱 | 初定公式 | 備注 |
| a | 錐頸小端厚度δ0 | δ0 | 錐頸小端厚度取對接筒體厚度 |
| b | 錐頸大端厚度δ1 | δ1=2*δ0 | DN≤800mm時可以增大到3*δ0 |
| c | 錐頸高度h | h=3*(δ1-δ0) | 根據(jù)計算結(jié)果調(diào)整,調(diào)整時兼顧δf/h在0.6~1.5 |
| d | 螺栓數(shù)量n和直徑dB | 保證盡可能少的螺栓截面積,盡可能小的螺栓中心圓直徑 | |
| e | 螺栓圓直徑D1、 法蘭外徑D | D1=Di+2*δ1+2*LA D=D1+2*Le | D1和D可以適當?shù)南蛏蠄A整,一般圓整成5或0結(jié)尾的整數(shù)。 隨dB的變化而變化 |
| f | 凹面法蘭密封面直徑D3,D2 | D3=D1-6*2-dB-3 D2=D3-10 | D3、D2可以適當向下圓整 隨dB的變化而變化 |
| f | 凸面法蘭密封面直徑D4 | D4=D3-3 | 隨dB的變化而變化 |
| f | RF面法蘭密封面的直徑D5 | D5=D1-dB-2*w+3 | 纏繞墊最小寬度w需要與墊片廠家確認, 沒有外環(huán)的墊片,可取w=10 隨dB的變化而變化 |
| g | 凹凸面密封的法蘭 墊片外徑dgo | dgo=D3-1 | 隨dB的變化而變化 |
| g | RF面密封的法蘭 墊片外徑dgo | dgo=D1-dB-2*w |
纏繞墊最小寬度w需要與墊片廠家確認,沒有外環(huán)的墊片,可取w=10 隨dB的變化而變化 |
| h | 墊片內(nèi)徑dgi | dgi=dgo-2*wg | 墊片寬度wg可以參照相近壓力級相近直徑的標準墊片 隨dB的變化而變化 |
錐頸小端厚度取對接筒體厚度δ0
-
錐頸 大端厚度δ1取2*δ0,公稱直徑小于800mm的設(shè)備法蘭可以增大到3*δ0,計算后根據(jù)計算結(jié)果調(diào)整
-
錐頸高度h ,初定3*(δ1-δ0),根據(jù)計算結(jié)果調(diào)整;
計算了部分 NB/T47023法蘭錐頸斜度,得到的結(jié)果分布范圍較大,1:2.5 ~1:5 , GB/T150.3中圖7-1d)不帶直邊段的帶頸對焊法蘭需要滿足斜度不大于1:3,且h≥1.5*δ0 。后續(xù)調(diào)整時兼顧δf/h在0.6~1.5。
PN DN δ2 δ1 h 錐頸斜度 1 DN 300 22 12 25 1:2.5 1 DN 350 22 12 25 1:2.5 1 DN 400 22 12 25 1:2.5 1 DN 450 22 12 25 1:2.5 1 DN 500 22 12 25 1:2.5 1 DN 550 22 12 25 1:2.5 1 DN 600 22 12 25 1:2.5 1 DN 650 22 12 25 1:2.5 1 DN 700 22 12 25 1:2.5 1 DN 800 22 12 25 1:2.5 1 DN 900 22 12 25 1:2.5 1 DN 1000 22 12 25 1:2.5 1 DN 1100 26 16 35 1:3.5 1 DN 1200 26 16 35 1:3.5 1 DN 1300 26 16 35 1:3.5 1 DN 1400 26 16 40 1:4 1 DN 1500 26 16 40 1:4 1 DN 1600 26 16 40 1:4 1 DN 1700 26 18 40 1:5 1 DN 1800 26 18 40 1:5 1 DN 1900 32 20 40 1:3.3 1 DN 2000 32 20 40 1:3.3 1 DN 2100 32 20 50 1:4.2 1 DN 2200 32 20 50 1:4.2 1 DN 2300 34 22 50 1:4.2 1 DN 2400 34 22 50 1:4.2 1 DN 2500 36 24 50 1:4.2 1 DN 2600 36 24 50 1:4.2 螺栓數(shù)量n和直徑dB參照壓力級按低一級的標準設(shè)備法蘭或管法蘭,根據(jù)計算結(jié)果調(diào)整;
-
計算結(jié)果如果沒有提示螺栓截面積不足, 減少 螺栓直徑重新計算,直到計算結(jié)果提示螺栓截面積 不足 ;
-
計算結(jié)果提示螺栓截面積不足后, 增加 螺栓數(shù)量重新計算,直到 不再提示 螺栓截面積不足;
螺栓數(shù)量增加到提示“螺栓間距小于螺栓最小允許間距”時,應(yīng)增大螺栓直徑計算結(jié)果重新計算;
-
計算結(jié)果如果沒有提示螺栓截面積不足,則減少螺栓數(shù)量重新計算,直到 提示 螺栓截面積不足,再增加到 剛好 能計算通過的螺栓數(shù)量即可;
-
計算結(jié)果如果提示螺栓截面積不足, 回到ii繼續(xù)調(diào)整。
-
上述調(diào)整過程結(jié)合下面e中確定的螺栓中心圓直徑,能保證盡可能少的螺栓截面積,盡可能小的螺栓中心圓直徑,從而獲得盡可能小的法蘭力矩。
-
螺栓圓直徑D1、法蘭外徑D
按國標設(shè)計的非標法蘭,LA和Le最小值應(yīng)符合GB/T150.3中表7-3的規(guī)定,如圖3所示。D1=Di+2*δ1+2*LA,D=D1+2*Le 。D1和D可以適當?shù)南蛏蠄A整,一般圓整成5或0結(jié)尾的整數(shù)。
圖3
按ASME標準設(shè)計的非標法蘭, RA 和E最小值應(yīng)符合TEMA 中SECTION 9 TABLE D-5 (見圖4)或 TABLE D-5M(見圖5)的規(guī)定。D1=Di+2*δ1+2*RA ,D=D1+2*E 。D1和D可以適當?shù)南蛏蠄A整,一般圓整成5或0結(jié)尾的整數(shù)。
圖4
圖5
-
密封面外徑,滿足結(jié)構(gòu)制造需要的前提下,墊片寬度不變時,密封面外徑越大螺栓肩越小,法蘭力矩也隨之越小。
螺栓公稱直徑為dB,圖2所示的凹面法蘭,D3=D1-6*2-dB-3,D2=D3-10,D3、D2可以適當向下圓整。
與凹面法蘭配對的凸面法蘭,如圖6所示,D4=D3-3;
圖6
RF面法蘭密封面的直徑D5取消決于墊片的制造,RF面法蘭纏繞墊需要帶外環(huán)(對中環(huán)), 外環(huán)(對中環(huán)) 寬度w一般不小于10mm,大直徑的纏繞墊 外環(huán)(對中環(huán)) 最小寬度w 需要與墊片廠家確認。波齒墊、非金屬墊片沒有外環(huán),可取w=10 . D5=D1-dB-2*w+3
-
墊片外徑dgo、凹凸面密封的法蘭dgo=D3-1 ,墊片外徑比凹面內(nèi)徑小1mm ; RF面密封的法蘭dgo=D1-dB-2*w , 墊片外徑比RF面外徑小3mm .
-
墊片內(nèi)徑dgi
墊片外徑 dgo 確定后,由墊片寬度wg可得墊片內(nèi)徑 dgo。 墊片寬度wg可以參照相近壓力級相近直徑的標準墊片, 計算了NB/T47025纏繞墊的墊片寬度 wg ,公稱直徑大于1000mm的法蘭墊片寬度均為25mm, 公稱直徑小于1000mm 的 法蘭墊片寬度16-25mm,規(guī)律是相同壓力級的法蘭墊片直徑大的墊片寬度大, 規(guī)律是相同直徑的法蘭墊片壓力級高的墊片寬度大。 dgi= dgo-2*wg
法蘭厚度 δf可以不輸入,由軟件計算得出厚度,再根據(jù)計算結(jié)果調(diào)整,調(diào)整時兼顧δf/h在0.6~1.5
計算了NB/T47023法蘭頸部端厚度δ2(相當于圖2中的δ1)與對接筒體最小厚度δ0的比值如下表所示,DN≤800mm的設(shè)備法蘭δ2:δ0的比值多數(shù)在2.5~3.7之間,其余設(shè)備法蘭δ2:δ0的比值多數(shù)在1.8~2.2之間。
| PN | DN | δ2 | δ0 | δ2:δ0 |
| 0.6 | DN 1300 | 26 | 12 | 2.2:1 |
| 0.6 | DN 1400 | 26 | 12 | 2.2:1 |
| 0.6 | DN 1500 | 26 | 12 | 2.2:1 |
| 0.6 | DN 1600 | 26 | 12 | 2.2:1 |
| 0.6 | DN 1700 | 26 | 12 | 2.2:1 |
| 0.6 | DN 1800 | 26 | 14 | 1.9:1 |
| 0.6 | DN 1900 | 26 | 14 | 1.9:1 |
| 0.6 | DN 2000 | 26 | 14 | 1.9:1 |
| 0.6 | DN 2100 | 28 | 16 | 1.8:1 |
| 0.6 | DN 2200 | 28 | 16 | 1.8:1 |
| 0.6 | DN 2300 | 30 | 18 | 1.7:1 |
| 0.6 | DN 2400 | 30 | 18 | 1.7:1 |
| 0.6 | DN 2500 | 32 | 20 | 1.6:1 |
| 0.6 | DN 2600 | 32 | 20 | 1.6:1 |
| 1 | DN 300 | 22 | 4 | 5.5:1 |
| 1 | DN 350 | 22 | 4 | 5.5:1 |
| 1 | DN 400 | 22 | 4 | 5.5:1 |
| 1 | DN 450 | 22 | 6 | 3.7:1 |
| 1 | DN 500 | 22 | 6 | 3.7:1 |
| 1 | DN 550 | 22 | 6 | 3.7:1 |
| 1 | DN 600 | 22 | 6 | 3.7:1 |
| 1 | DN 650 | 22 | 8 | 2.8:1 |
| 1 | DN 700 | 22 | 8 | 2.8:1 |
| 1 | DN 800 | 22 | 8 | 2.8:1 |
| 1 | DN 900 | 22 | 10 | 2.2:1 |
| 1 | DN 1000 | 22 | 10 | 2.2:1 |
| 1 | DN 1100 | 26 | 12 | 2.2:1 |
| 1 | DN 1200 | 26 | 12 | 2.2:1 |
| 1 | DN 1300 | 26 | 12 | 2.2:1 |
| 1 | DN 1400 | 26 | 12 | 2.2:1 |
| 1 | DN 1500 | 26 | 12 | 2.2:1 |
| 1 | DN 1600 | 26 | 12 | 2.2:1 |
| 1 | DN 1700 | 26 | 12 | 2.2:1 |
| 1 | DN 1800 | 26 | 14 | 1.9:1 |
| 1 | DN 1900 | 32 | 16 | 2:1 |
| 1 | DN 2000 | 32 | 16 | 2:1 |
| 1 | DN 2100 | 32 | 16 | 2:1 |
| 1 | DN 2200 | 32 | 16 | 2:1 |
| 1 | DN 2300 | 34 | 18 | 1.9:1 |
| 1 | DN 2400 | 34 | 18 | 1.9:1 |
| 1 | DN 2500 | 36 | 20 | 1.8:1 |
| 1 | DN 2600 | 36 | 20 | 1.8:1 |
| 1.6 | DN 300 | 22 | 6 | 3.7:1 |
| 1.6 | DN 350 | 22 | 6 | 3.7:1 |
| 1.6 | DN 400 | 22 | 6 | 3.7:1 |
| 1.6 | DN 450 | 22 | 8 | 2.8:1 |
| 1.6 | DN 500 | 22 | 8 | 2.8:1 |
| 1.6 | DN 550 | 22 | 8 | 2.8:1 |
| 1.6 | DN 600 | 22 | 10 | 2.2:1 |
| 1.6 | DN 650 | 22 | 10 | 2.2:1 |
| 1.6 | DN 700 | 26 | 10 | 2.6:1 |
| 1.6 | DN 800 | 26 | 12 | 2.2:1 |
| 1.6 | DN 900 | 26 | 12 | 2.2:1 |
| 1.6 | DN 1000 | 26 | 12 | 2.2:1 |
| 1.6 | DN 1100 | 26 | 14 | 1.9:1 |
| 1.6 | DN 1200 | 26 | 14 | 1.9:1 |
| 1.6 | DN 1300 | 26 | 14 | 1.9:1 |
| 1.6 | DN 1400 | 26 | 14 | 1.9:1 |
| 1.6 | DN 1500 | 32 | 16 | 2:1 |
| 1.6 | DN 1600 | 32 | 16 | 2:1 |
| 1.6 | DN 1700 | 32 | 18 | 1.8:1 |
| 1.6 | DN 1800 | 32 | 18 | 1.8:1 |
| 1.6 | DN 1900 | 36 | 20 | 1.8:1 |
| 1.6 | DN 2000 | 36 | 20 | 1.8:1 |
| 1.6 | DN 2100 | 38 | 22 | 1.7:1 |
| 1.6 | DN 2200 | 38 | 22 | 1.7:1 |
| 1.6 | DN 2300 | 38 | 22 | 1.7:1 |
| 1.6 | DN 2400 | 40 | 24 | 1.7:1 |
| 1.6 | DN 2500 | 40 | 24 | 1.7:1 |
| 1.6 | DN 2600 | 40 | 24 | 1.7:1 |
| 2.5 | DN 300 | 22 | 6 | 3.7:1 |
| 2.5 | DN 350 | 22 | 6 | 3.7:1 |
| 2.5 | DN 400 | 22 | 8 | 2.8:1 |
| 2.5 | DN 450 | 22 | 8 | 2.8:1 |
| 2.5 | DN 500 | 26 | 10 | 2.6:1 |
| 2.5 | DN 550 | 26 | 10 | 2.6:1 |
| 2.5 | DN 600 | 26 | 10 | 2.6:1 |
| 2.5 | DN 650 | 26 | 10 | 2.6:1 |
| 2.5 | DN 700 | 26 | 10 | 2.6:1 |
| 2.5 | DN 800 | 26 | 12 | 2.2:1 |
| 2.5 | DN 900 | 32 | 12 | 2.7:1 |
| 2.5 | DN 1000 | 32 | 14 | 2.3:1 |
| 2.5 | DN 1100 | 32 | 14 | 2.3:1 |
| 2.5 | DN 1200 | 32 | 14 | 2.3:1 |
| 2.5 | DN 1300 | 32 | 16 | 2:1 |
| 2.5 | DN 1400 | 32 | 16 | 2:1 |
| 2.5 | DN 1500 | 36 | 18 | 2:1 |
| 2.5 | DN 1600 | 36 | 20 | 1.8:1 |
| 2.5 | DN 1700 | 42 | 20 | 2.1:1 |
| 2.5 | DN 1800 | 42 | 22 | 1.9:1 |
| 2.5 | DN 1900 | 42 | 24 | 1.8:1 |
| 2.5 | DN 2000 | 42 | 24 | 1.8:1 |
| 2.5 | DN 2100 | 48 | 26 | 1.8:1 |
| 2.5 | DN 2200 | 48 | 26 | 1.8:1 |
| 2.5 | DN 2300 | 48 | 26 | 1.8:1 |
| 2.5 | DN 2400 | 50 | 28 | 1.8:1 |
| 2.5 | DN 2500 | 50 | 28 | 1.8:1 |
| 2.5 | DN 2600 | 50 | 28 | 1.8:1 |
| 4 | DN 300 | 26 | 8 | 3.3:1 |
| 4 | DN 350 | 26 | 8 | 3.3:1 |
| 4 | DN 400 | 26 | 12 | 2.2:1 |
| 4 | DN 450 | 26 | 12 | 2.2:1 |
| 4 | DN 500 | 26 | 12 | 2.2:1 |
| 4 | DN 550 | 26 | 12 | 2.2:1 |
| 4 | DN 600 | 26 | 12 | 2.2:1 |
| 4 | DN 650 | 32 | 14 | 2.3:1 |
| 4 | DN 700 | 32 | 14 | 2.3:1 |
| 4 | DN 800 | 32 | 16 | 2:1 |
| 4 | DN 900 | 36 | 16 | 2.3:1 |
| 4 | DN 1000 | 36 | 18 | 2:1 |
| 4 | DN 1100 | 42 | 20 | 2.1:1 |
| 4 | DN 1200 | 42 | 22 | 1.9:1 |
| 4 | DN 1300 | 42 | 22 | 1.9:1 |
| 4 | DN 1400 | 42 | 22 | 1.9:1 |
| 4 | DN 1500 | 42 | 22 | 1.9:1 |
| 4 | DN 1600 | 42 | 22 | 1.9:1 |
| 4 | DN 1700 | 48 | 26 | 1.8:1 |
| 4 | DN 1800 | 48 | 26 | 1.8:1 |
| 4 | DN 1900 | 50 | 28 | 1.8:1 |
| 4 | DN 2000 | 50 | 28 | 1.8:1 |
| 6.4 | DN 300 | 26 | 8 | 3.3:1 |
| 6.4 | DN 350 | 26 | 8 | 3.3:1 |
| 6.4 | DN 400 | 26 | 12 | 2.2:1 |
| 6.4 | DN 450 | 32 | 12 | 2.7:1 |
| 6.4 | DN 500 | 32 | 12 | 2.7:1 |
| 6.4 | DN 550 | 32 | 12 | 2.7:1 |
| 6.4 | DN 600 | 36 | 14 | 2.6:1 |
| 6.4 | DN 650 | 36 | 16 | 2.3:1 |
| 6.4 | DN 700 | 42 | 18 | 2.3:1 |
| 6.4 | DN 800 | 42 | 18 | 2.3:1 |
| 6.4 | DN 900 | 48 | 22 | 2.2:1 |
| 6.4 | DN 1000 | 50 | 24 | 2.1:1 |
| 6.4 | DN 1100 | 52 | 26 | 2:1 |
| 6.4 | DN 1200 | 52 | 28 | 1.9:1 |
法蘭尺寸的調(diào)整
《壓力容器設(shè)計工程師培訓教材》12.10節(jié)結(jié)出了法蘭尺寸的調(diào)整方法,如圖7所示。
圖7
f→1并不表示f約為1,計算了部分 NB/T47023法蘭f值,且計算了錐頸延長到對接筒體厚度δ0的f值,如下表所示,下表中δ2相當于圖2、圖6中的δ1。PN1.0標準設(shè)備法蘭f值約為1.2~2.1 ,延長到對接筒體厚度后f值在1.4~3.0的范圍內(nèi)。
非標法蘭設(shè)計時f在1.6左右比較好,如f超過3.0建議調(diào)整,此時可以增加錐頸高度h兼顧δf/h在0.6~1.5、減少頸部大端厚度δ1,也可以增加頸部小端厚度δ0同時加厚對接筒體厚度。
SW6計算時法蘭環(huán)厚度δt可以不輸入,PV Elite 計算時按軟件提示輸入法蘭環(huán)厚度δt,略大于軟件計算的厚度即可,兼顧δf/h在0.6~1.5。
當J>1時,應(yīng)增加法蘭厚度δf或錐頸小端厚度δ0,直至J≤1 。
| PN | DN | δ2 |
δ1 | δ0 | h | hy | 以δ2和δ1和h計算f | 以δ2和δ0和hy計算f |
| 1 | DN 300 | 22 | 12 | 4 | 25 | 45 | 1.282 | 1.769 |
| 1 | DN 350 | 22 | 12 | 4 | 25 | 45 | 1.394 | 2.234 |
| 1 | DN 400 | 22 | 12 | 4 | 25 | 45 | 1.489 | 2.673 |
| 1 | DN 450 | 22 | 12 | 6 | 25 | 40 | 1.570 | 2.261 |
| 1 | DN 500 | 22 | 12 | 6 | 25 | 40 | 1.642 | 2.499 |
| 1 | DN 550 | 22 | 12 | 6 | 25 | 40 | 1.706 | 2.721 |
| 1 | DN 600 | 22 | 12 | 6 | 25 | 40 | 1.763 | 2.929 |
| 1 | DN 650 | 22 | 12 | 8 | 25 | 35 | 1.814 | 2.507 |
| 1 | DN 700 | 22 | 12 | 8 | 25 | 35 | 1.861 | 2.622 |
| 1 | DN 800 | 22 | 12 | 8 | 25 | 35 | 1.942 | 2.829 |
| 1 | DN 900 | 22 | 12 | 10 | 25 | 30 | 2.012 | 2.423 |
| 1 | DN 1000 | 22 | 12 | 10 | 25 | 30 | 2.072 | 2.521 |
| 1 | DN 1100 | 26 | 16 | 12 | 35 | 49 | 1.488 | 1.774 |
| 1 | DN 1200 | 26 | 16 | 12 | 35 | 49 | 1.530 | 1.860 |
| 1 | DN 1300 | 26 | 16 | 12 | 35 | 49 | 1.568 | 1.939 |
| 1 | DN 1400 | 26 | 16 | 12 | 40 | 56 | 1.476 | 1.748 |
| 1 | DN 1500 | 26 | 16 | 12 | 40 | 56 | 1.509 | 1.817 |
| 1 | DN 1600 | 26 | 16 | 12 | 40 | 56 | 1.540 | 1.881 |
| 1 | DN 1700 | 26 | 18 | 12 | 40 | 70 | 1.277 | 1.497 |
| 1 | DN 1800 | 26 | 18 | 14 | 40 | 60 | 1.298 | 1.462 |
| 1 | DN 1900 | 32 | 20 | 16 | 40 | 53.333 | 1.662 | 2.047 |
| 1 | DN 2000 | 32 | 20 | 16 | 40 | 53.333 | 1.682 | 2.086 |
| 1 | DN 2100 | 32 | 20 | 16 | 50 | 66.667 | 1.514 | 1.769 |
| 1 | DN 2200 | 32 | 20 | 16 | 50 | 66.667 | 1.535 | 1.807 |
| 1 | DN 2300 | 34 | 22 | 18 | 50 | 66.667 | 1.488 | 1.724 |
| 1 | DN 2400 | 34 | 22 | 18 | 50 | 66.667 | 1.505 | 1.755 |
| 1 | DN 2500 | 36 | 24 | 20 | 50 | 66.667 | 1.463 | 1.683 |
| 1 | DN 2600 | 36 | 24 | 20 | 50 | 66.667 | 1.477 | 1.708 |
-
2023年血糖新標準公布,不是3.9-6.1,快來看看你的血糖正常嗎? 2023-02-07
-
2023年各省最新電價一覽!8省中午執(zhí)行谷段電價! 2023-01-03
-
PPT導出高分辨率圖片的四種方法 2022-09-22
-
2023年最新!國家電網(wǎng)27家省級電力公司負責人大盤點 2023-03-14
-
全國消防救援總隊主官及簡歷(2023.2) 2023-02-10
-
盤點 l 中國石油大慶油田現(xiàn)任領(lǐng)導班子 2023-02-28
-
我們的前輩!歷屆全國工程勘察設(shè)計大師完整名單! 2022-11-18
-
關(guān)于某送變電公司“4·22”人身死亡事故的快報 2022-04-26
