国产aaaa级全身裸体精油片_337p人体粉嫩久久久红粉影视_一区中文字幕在线观看_国产亚洲精品一区二区_欧美裸体男粗大1609_午夜亚洲激情电影av_黄色小说入口_日本精品久久久久中文字幕_少妇思春三a级_亚洲视频自拍偷拍

首頁 > 行業(yè)資訊 > 5月9日化工產(chǎn)品行情一覽

5月9日化工產(chǎn)品行情一覽

時間:2022-05-10 來源: 瀏覽:

5月9日化工產(chǎn)品行情一覽

化工原材料資訊
化工原材料資訊

qqhgylfwpt

提供全球化工原料的信息動態(tài)交易聯(lián)絡(luò)等功能。 跟隨智者腳步,聆聽頂級思維!文章百里挑一,觀點鮮明犀利,精選各類優(yōu)質(zhì)資訊,旨在讓您的碎片化時間高效利用,提升自我。

收錄于合集
商品

2022-05-06

價格

2022-05-09

價格

漲跌
醋酐 7650 8525 11.44%
醋酸 4380 4730 7.99%
正丙醇 8566.67 9033.33 5.45%
煤焦油 ( 高溫 ) 5217.5 5467.5 4.79%
硫酸 1140 1190 4.39%
小蘇打 2533.33 2633.33 3.95%
氯化鉀 ( 進口 ) 5166.67 5366.67 3.87%
丙酮 5680 5880 3.52%
氯化銨 1445 1490 3.11%
雙氧水 1033.33 1060 2.58%
粗苯 6673 6835 2.43%
尿素 3072 3146 2.41%
液氨 5126.67 5250 2.41%
異丙醇 7075 7225 2.12%
燒堿 1274 1300 2.04%
氟化鋁 11000 11200 1.82%
環(huán)己酮 11500 11700 1.74%
己內(nèi)酰胺 13733.33 13966.67 1.70%
磷礦石 786.67 800 1.69%
有機硅 DMC 26440 26880 1.66%
電石 4033.33 4100 1.65%
片堿 4300 4366.67 1.55%
苯酚 10420 10580 1.54%
醋酸乙酯 8700 8833.33 1.53%
黃磷 36833.33 37333.33 1.36%
硫磺 3683.33 3730 1.27%
純苯 8750 8842.17 1.05%
醋酸丁酯 9875 9975 1.01%
加氫苯 8662.5 8750 1.01%
丙烯酸 14500 14633.33 0.92%
乙醇 7437.5 7500 0.84%
混二甲苯 7550 7610 0.79%
甲苯 7410 7460 0.67%
異丁醛   15166.67 15266.67 0.66%
硫酸鉀 5266.67 5300 0.63%
苯乙烯 10033.33 10093.33 0.60%
環(huán)氧丙烷 11633.33 11700 0.57%
R22 17666.67 17766.67 0.57%
焦亞硫酸鈉 3083.33 3100 0.54%
雙酚 A 16600 16650 0.30%
螢石 2605.56 2611.11 0.21%
環(huán)氧樹脂 26100 26150 0.19%
鈦白粉 21033.33 21033.33 0.00%
硼酸 8800 8800 0.00%
環(huán)氧乙烷 8200 8200 0.00%
丙烯 8770.8 8770.8 0.00%
OX 8200 8200 0.00%
PX 8900 8900 0.00%
炭黑 10325 10325 0.00%
甲醛 1376.67 1376.67 0.00%
乙二醇 4975 4975 0.00%
磷酸二銨 3725 3725 0.00%
輕質(zhì)純堿 2725 2725 0.00%
磷酸 10710 10710 0.00%
冰晶石 7525 7525 0.00%
氫氟酸 11720 11720 0.00%
多晶硅 206666.67 206666.67 0.00%
苯胺 10600 10600 0.00%
磷酸一銨 3920 3920 0.00%
硝酸 2466.67 2466.67 0.00%
二甘醇 5050 5050 0.00%
白炭黑 6325 6325 0.00%
溴素 55500 55500 0.00%
多聚甲醛 5566.67 5566.67 0.00%
活性炭 10566.67 10566.67 0.00%
氯化石蠟 6687.5 6687.5 0.00%
DMF 12700 12700 0.00%
二氯甲烷 4675 4675 0.00%
維生素 E 91.17 91.17 0.00%
氫氧化鋰 470000 470000 0.00%
磷酸鐵鋰 155000 155000 0.00%
碳酸鉀 9416.67 9416.67 0.00%
甘氨酸   22166.67 22166.67 0.00%
維生素 A 220.5 220.5 0.00%
維生素 C 40 40 0.00%
硝酸鉀 7183.33 7183.33 0.00%
硝酸銨 4600 4600 0.00%
碳酸二甲酯 4900 4900 0.00%
聚丙烯酰胺 15828.57 15828.57 0.00%
聚羧酸減水劑單體   9533.33 9500 -0.35%
環(huán)氧氯丙烷 18700 18633.33 -0.36%
聚合氯化鋁 2302.5 2293.75 -0.38%
三聚氰胺 10286.67 10233.33 -0.52%
新戊二醇 17533.33 17433.33 -0.57%
丙二醇   11233.33 11166.67 -0.59%
苯酐 8112.5 8062.5 -0.62%
己二酸 12060 11980 -0.66%
TDI 17550 17425 -0.71%
N- 甲基吡咯烷酮   37600 37266.67 -0.89%
丙烷 6600.75 6540.75 -0.91%
三氯甲烷 5475 5412.5 -1.14%
聚合 MDI 18340 18120 -1.20%
順酐 10633.33 10500 -1.25%
碳酸鋰 461000 455000 -1.30%
DOP 12125 11950 -1.44%
硫酸銨 1846.67 1820 -1.44%
1,4- 丁二醇 24060 23700 -1.50%
乙烯 1428.5 1407 -1.51%
MIBK 12766.67 12566.67 -1.57%
DBP 10500 10316.67 -1.75%
DOTP 12337.5 12112.5 -1.82%
正丁醇 ( 工業(yè)級 ) 10200 10000 -1.96%
R134a 24166.67 23666.67 -2.07%
丁二烯 9823 9595.56 -2.32%
丁酮 13500 13100 -2.96%
異辛醇 13066.67 12666.67 -3.06%
環(huán)己烷 10183.33 9533.33 -6.38%
鹽酸 325 300 -7.69%
甲酸 9466.67 8733.33 -7.75%

來源:生意社

本文系網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)載,版權(quán)歸原作者所有。部分文章推送時未能及時與原作者取得聯(lián)系,若涉及版權(quán)問題,煩請與我們聯(lián)系,我們將第一時間刪除文章,與您共同協(xié)商版權(quán)問題。

商務(wù)合作請致電:13842675960

@全球化工原料服務(wù)平臺 | ID:qqhgylfwpt  

歡迎掃碼關(guān)注

版權(quán):如無特殊注明,文章轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡(luò),侵權(quán)請聯(lián)系cnmhg168#163.com刪除!文件均為網(wǎng)友上傳,僅供研究和學(xué)習(xí)使用,務(wù)必24小時內(nèi)刪除。
相關(guān)推薦