6月13日化工產(chǎn)品行情一覽
時間:2023-06-15
來源:
瀏覽:
6月13日化工產(chǎn)品行情一覽
化工原材料資訊
發(fā)表于
化工原材料資訊
qqhgylfwpt
提供全球化工原料的信息動態(tài)交易聯(lián)絡(luò)等功能。 跟隨智者腳步,聆聽頂級思維!文章百里挑一,觀點鮮明犀利,精選各類優(yōu)質(zhì)資訊,旨在讓您的碎片化時間高效利用,提升自我。
收錄于合集
| 商品 |
2023-06-1 2 價格 |
2023-06-1 3 價格 |
漲跌 |
| 苯酚 | 6312.5 | 6442.5 | 2.06% |
| 環(huán)氧丙烷 | 9637.5 | 9787.5 | 1.56% |
| 1,4- 丁二醇 | 11028.57 | 11114.29 | 0.78% |
| 碳酸鋰 - 工業(yè)級 | 296200 | 298200 | 0.68% |
| DOP | 9275 | 9333.33 | 0.63% |
| 異丁醛 | 6566.67 | 6600 | 0.51% |
| 正丙醇 | 7900 | 7933.33 | 0.42% |
| 碳酸鋰 - 電池級 | 316200 | 317200 | 0.32% |
| 醋酐 | 5212.5 | 5225 | 0.24% |
| 異辛醇 | 8660 | 8680 | 0.23% |
| DOTP | 9310 | 9330 | 0.21% |
| DBP | 8537.5 | 8550 | 0.15% |
| 丙酮 | 5307.5 | 5312.5 | 0.09% |
| 甲苯 | 7080 | 7080 | 0.00% |
| 鈦白粉 | 16133.33 | 16133.33 | 0.00% |
| 硼酸 | 7387.5 | 7387.5 | 0.00% |
| 螢石 | 3136.25 | 3136.25 | 0.00% |
| 乙醇 | 6537.5 | 6537.5 | 0.00% |
| 環(huán)氧乙烷 | 6000 | 6000 | 0.00% |
| 環(huán)己烷 | 6600 | 6600 | 0.00% |
| OX | 8100 | 8100 | 0.00% |
| PX | 8200 | 8200 | 0.00% |
| 炭黑 | 9133.33 | 9133.33 | 0.00% |
| 甲醛 | 1096.67 | 1096.67 | 0.00% |
| 硫磺 | 840 | 840 | 0.00% |
| 電石 | 2883.33 | 2883.33 | 0.00% |
| 三聚氰胺 | 6625 | 6625 | 0.00% |
| 硫酸 | 182 | 182 | 0.00% |
| 尿素 | 2313.75 | 2313.75 | 0.00% |
| 液氨 | 2916.67 | 2916.67 | 0.00% |
| 輕質(zhì)純堿 | 1950 | 1950 | 0.00% |
| 重質(zhì)純堿 | 2241.67 | 2241.67 | 0.00% |
| 小蘇打 | 1925 | 1925 | 0.00% |
| 硫酸銨 | 703.33 | 703.33 | 0.00% |
| 冰晶石 | 7850 | 7850 | 0.00% |
| TDI | 17000 | 17000 | 0.00% |
| 順酐 | 6460 | 6460 | 0.00% |
| 鹽酸 | 173 | 173 | 0.00% |
| 氫氟酸 | 9657.14 | 9657.14 | 0.00% |
| 多晶硅 | 126666.67 | 126666.67 | 0.00% |
| 苯胺 | 10912.5 | 10912.5 | 0.00% |
| 聚合 MDI | 16620 | 16620 | 0.00% |
| 苯酐 | 7687.5 | 7687.5 | 0.00% |
| 己二酸 | 9380 | 9380 | 0.00% |
| 磷礦石 | 1010 | 1010 | 0.00% |
| 磷酸一銨 | 2600 | 2600 | 0.00% |
| 氯化鉀 ( 進口 ) | 2825 | 2825 | 0.00% |
| 硝酸 | 2016.67 | 2016.67 | 0.00% |
| 環(huán)己酮 | 8266.67 | 8266.67 | 0.00% |
| 醋酸丁酯 | 7210 | 7210 | 0.00% |
| 二甘醇 | 5116.67 | 5116.67 | 0.00% |
| 三氯甲烷 | 2125 | 2125 | 0.00% |
| 有機硅 DMC | 14240 | 14240 | 0.00% |
| 煤焦油 ( 高溫 ) | 4362.5 | 4362.5 | 0.00% |
| 正丁醇 ( 工業(yè)級 ) | 6700 | 6700 | 0.00% |
| 粗苯 | 5728.75 | 5728.75 | 0.00% |
| 氟化鋁 | 10100 | 10100 | 0.00% |
| 黃磷 | 23350 | 23350 | 0.00% |
| 白炭黑 | 6025 | 6025 | 0.00% |
| 丙烯酸 | 5900 | 5900 | 0.00% |
| 多聚甲醛 | 4775 | 4775 | 0.00% |
| R22 | 20500 | 20500 | 0.00% |
| R134a | 25166.67 | 25166.67 | 0.00% |
| 丙二醇 | 7766.67 | 7766.67 | 0.00% |
| 雙氧水 | 723.33 | 723.33 | 0.00% |
| 異丙醇 | 6440 | 6440 | 0.00% |
| DMF | 4850 | 4850 | 0.00% |
| 四氫呋喃 | 12700 | 12700 | 0.00% |
| 新戊二醇 | 9766.67 | 9766.67 | 0.00% |
| 二氯甲烷 | 2545 | 2545 | 0.00% |
| 維生素 E | 78 | 78 | 0.00% |
| 氫氧化鋰 | 332500 | 332500 | 0.00% |
| 磷酸鐵鋰 | 94000 | 94000 | 0.00% |
| 氯化銨 | 610 | 610 | 0.00% |
| 碳酸鉀 | 8100 | 8100 | 0.00% |
| 硫酸鉀 | 3433.33 | 3433.33 | 0.00% |
| MIBK | 12233.33 | 12233.33 | 0.00% |
| 甲酸 | 3875 | 3875 | 0.00% |
| 維生素 A | 92 | 92 | 0.00% |
| 維生素 C | 23.67 | 23.67 | 0.00% |
| 糠醛 | 11425 | 11425 | 0.00% |
| 硝酸鉀 | 5100 | 5100 | 0.00% |
| 硝酸銨 | 4060 | 4060 | 0.00% |
| N- 甲基吡咯烷酮 | 17466.67 | 17466.67 | 0.00% |
| 碳酸二甲酯 | 4833.33 | 4833.33 | 0.00% |
| 聚丙烯酰胺 | 14400 | 14400 | 0.00% |
| 聚合氯化鋁 | 1756.25 | 1756.25 | 0.00% |
| 聚羧酸減水劑單體 | 7466.67 | 7466.67 | 0.00% |
| 磷酸二銨 | 3816.67 | 3810 | -0.17% |
| 丙烷 | 4000.75 | 3993.25 | -0.19% |
| 醋酸乙酯 | 6783.33 | 6766.67 | -0.25% |
| 活性炭 | 11800 | 11766.67 | -0.28% |
| 丙烯 | 6180.75 | 6155.75 | -0.40% |
| 混二甲苯 | 7350 | 7320 | -0.41% |
| 糠醇 | 11475 | 11425 | -0.44% |
| 醋酸 | 3150 | 3133.33 | -0.53% |
| 環(huán)氧氯丙烷 | 8175 | 8125 | -0.61% |
| 片堿 | 3212.5 | 3187.5 | -0.78% |
| 磷酸 | 6340 | 6290 | -0.79% |
| 丁酮 | 7466.67 | 7400 | -0.89% |
| 己內(nèi)酰胺 | 12310 | 12200 | -0.89% |
| 加氫苯 | 6500 | 6433.33 | -1.03% |
| 乙二醇 | 4050 | 4008.33 | -1.03% |
| 純苯 | 6442.17 | 6372.17 | -1.09% |
| 氯化石蠟 | 5266.67 | 5200 | -1.27% |
| 焦亞硫酸鈉 | 2033.33 | 2000 | -1.64% |
| 雙酚 A | 8870 | 8712.5 | -1.78% |
| 環(huán)氧樹脂 | 13033.33 | 12800 | -1.79% |
| 燒堿 | 880 | 864 | -1.82% |
| 苯乙烯 | 7695 | 7508.33 | -2.43% |
| 溴素 | 19200 | 18600 | -3.12% |
| 丁二烯 | 6317.78 | 6028.89 | -4.57% |
來源:生意社
商務(wù)合作請致電:13842675960
@化工原材料資訊平臺 | ID:qqhgylfwpt
歡迎掃碼關(guān)注
上一條:突發(fā)!新疆中泰被禁!
版權(quán):如無特殊注明,文章轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡(luò),侵權(quán)請聯(lián)系cnmhg168#163.com刪除!文件均為網(wǎng)友上傳,僅供研究和學習使用,務(wù)必24小時內(nèi)刪除。
相關(guān)推薦
熱門信息
-
2023年血糖新標準公布,不是3.9-6.1,快來看看你的血糖正常嗎? 2023-02-07
-
2023年各省最新電價一覽!8省中午執(zhí)行谷段電價! 2023-01-03
-
PPT導出高分辨率圖片的四種方法 2022-09-22
-
2023年最新!國家電網(wǎng)27家省級電力公司負責人大盤點 2023-03-14
-
全國消防救援總隊主官及簡歷(2023.2) 2023-02-10
-
盤點 l 中國石油大慶油田現(xiàn)任領(lǐng)導班子 2023-02-28
-
我們的前輩!歷屆全國工程勘察設(shè)計大師完整名單! 2022-11-18
-
關(guān)于某送變電公司“4·22”人身死亡事故的快報 2022-04-26
