甘肅武威:4.5GWh儲(chǔ)能電站投資項(xiàng)目清單
甘肅武威:4.5GWh儲(chǔ)能電站投資項(xiàng)目清單
ECES888
電化學(xué)儲(chǔ)能領(lǐng)域最具影響力的綜合性媒體平臺(tái)。
近期甘肅武威市人民政府發(fā)布了 武威市2024年投資機(jī)會(huì)清單(新能源及裝備制造產(chǎn)業(yè)鏈項(xiàng)目),共有84個(gè)項(xiàng)目入選 。
部分項(xiàng)目詳情如下:
智慧電力產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目: 建設(shè)電動(dòng)車充電站1個(gè)、光伏支架生產(chǎn)線車間1座、充電設(shè)備生產(chǎn)車間1座、新能源智慧指揮中心1座包括基礎(chǔ)建設(shè)及設(shè)備購置, 改造儲(chǔ)能電站1座 、原有車間辦公室1棟。
儲(chǔ)能裝備制造基地項(xiàng)目: 項(xiàng)目用地50畝,主要建設(shè)高端儲(chǔ)能裝備制造項(xiàng)目和獨(dú)立儲(chǔ)能電站,涵蓋pack集成、儲(chǔ)能電池集成及示范應(yīng)用項(xiàng)目等
獨(dú)立共享電站項(xiàng)目: 在涼州區(qū)九墩灘光伏產(chǎn)業(yè)園區(qū)投資建設(shè) 100MW/400MWh 獨(dú)立共享電站。
25MW/100MWh重力儲(chǔ)能項(xiàng)目 :擬在涼州區(qū)主要建設(shè)重力儲(chǔ)能塔、中控樓、主變開關(guān)場(chǎng)、GIS室、SVG設(shè)備間及配套設(shè)施。
新能源儲(chǔ)能系統(tǒng)集成項(xiàng)目 : 投資企業(yè)聯(lián)合協(xié)同產(chǎn)業(yè)公司,在涼州區(qū)投資建設(shè)年產(chǎn) 8GWh儲(chǔ)能系統(tǒng)項(xiàng)目 ,擬選址涼州工業(yè)園區(qū),占地面積150畝,建設(shè)儲(chǔ)能電池和系統(tǒng)生產(chǎn)線3條。
熱電綜合能源項(xiàng)目 : 建設(shè)綜合儲(chǔ)能電站,以火電廠熔鹽儲(chǔ)能+電化學(xué)儲(chǔ)能的綜合方式實(shí)現(xiàn)騰格里大基地本地消納項(xiàng)目配套儲(chǔ)能: 綜合儲(chǔ)能電站容量為 90MW×6h熔鹽儲(chǔ)能+250MW×2h電化學(xué)儲(chǔ)能 。項(xiàng)目總占地約3公頃。
古浪縣電網(wǎng)側(cè)共享儲(chǔ)能電站 : 項(xiàng)目規(guī)劃儲(chǔ)能容量為 400MW/800MWh ,配置2.5MWh儲(chǔ)能集裝箱,對(duì)應(yīng)配置箱式變流升壓一體機(jī)等設(shè)施。
松山灘100MW/400MWh儲(chǔ)能電站項(xiàng)目 : 項(xiàng)目規(guī)劃用地面積約40畝,主要建設(shè) 100MW/400MWh電化學(xué)儲(chǔ)能第系統(tǒng) ,包含電池PCS一體化偽裝箱、箱逆變一體機(jī)等相關(guān)設(shè)施設(shè)備,新建110KV升壓站1座,送出110KV線路約1公里。并配套建設(shè)辦公樓、給排水、電氣、暖通等相關(guān)配套設(shè)施。
古浪縣壓縮空氣儲(chǔ)能電站 : 項(xiàng)目規(guī)劃儲(chǔ)能容量為 300MW/1800MWh ,建設(shè)壓縮空氣儲(chǔ)能系統(tǒng) 、廠房、電力設(shè)施等相關(guān)工程。
原文如下:
| 序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目概況 | 概算投資 (億元) | 經(jīng)濟(jì)效益 預(yù)測(cè) | 合作 方式 | 項(xiàng)目進(jìn)展 情況 | 承載地 | 聯(lián)系單位 |
| 新能源及裝備制造產(chǎn)業(yè)鏈項(xiàng)目(共84項(xiàng)) | ||||||||
| 1 | 風(fēng)機(jī)主控系統(tǒng)生產(chǎn)項(xiàng)目 | 風(fēng)電產(chǎn)業(yè)延鏈項(xiàng)目,引進(jìn)建設(shè)2吉瓦以上風(fēng)機(jī)主控系統(tǒng)研發(fā)、生產(chǎn)項(xiàng)目,配套建設(shè)辦公樓及生產(chǎn)、生活用房等設(shè)施。 | 3.00 | 項(xiàng)目建成后,預(yù)計(jì)可實(shí)現(xiàn)年銷售收入6000萬元 | 合資 獨(dú)資 | 正在進(jìn)行規(guī)劃編制等相關(guān)前期工作 | 涼州區(qū) 民勤縣 | 涼州區(qū)發(fā)展和改革局 周萬永 13893529460 民勤縣發(fā)展和改革局 楊林元 13884095991 |
| 2 | 碳纖維、玻璃纖維生產(chǎn)線項(xiàng)目 | 風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈延鏈產(chǎn)業(yè),引進(jìn)建設(shè)碳纖維、玻璃纖維生產(chǎn)線項(xiàng)目,配套建設(shè)辦公樓及生產(chǎn)、生活用房等設(shè)施。 | 2.00 | 項(xiàng)目建成后,預(yù)計(jì)可實(shí)現(xiàn)年銷售收入3600萬元 | 合資 獨(dú)資 | 正在進(jìn)行規(guī)劃編制等相關(guān)前期工作 | 涼州區(qū) 民勤縣 天祝縣 | 涼州區(qū)發(fā)展和改革局 周萬永 13893529460 民勤縣發(fā)展和改革局 楊林元 13884095991 天??h發(fā)展和改革局 王海峰 13993513817 |
| 3 | 風(fēng)力發(fā)電機(jī)組生產(chǎn)項(xiàng)目 | 風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈補(bǔ)鏈項(xiàng)目,引進(jìn)建設(shè)年產(chǎn)3吉瓦風(fēng)電機(jī)組生產(chǎn)項(xiàng)目,配套建設(shè)辦公樓及生產(chǎn)、生活用房等設(shè)施。 | 6.00 | 項(xiàng)目建成后,預(yù)計(jì)可實(shí)現(xiàn)年銷售收入1.2億元 | 合資 獨(dú)資 | 正在進(jìn)行規(guī)劃編制等相關(guān)前期工作 | 涼州區(qū) 民勤縣 | 涼州區(qū)發(fā)展和改革局 周萬永 13893529460 民勤縣發(fā)展和改革局 楊林元 13884095991 |
| 4 | 風(fēng)機(jī)齒輪箱生產(chǎn)線項(xiàng)目 | 風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈延鏈項(xiàng)目,擬生產(chǎn)大型風(fēng)力發(fā)電機(jī)組所需的主齒輪箱部件產(chǎn)品,包括齒輪箱體、扭力臂、行星架等,形成年產(chǎn)2000套齒輪箱部件的加工能力。 | 3.00 | 項(xiàng)目建成后,預(yù)計(jì)可實(shí)現(xiàn)年銷售收入4000萬元 | 合資 獨(dú)資 | 正在進(jìn)行規(guī)劃編制等相關(guān)前期工作 | 涼州區(qū) 民勤縣 | 涼州區(qū)發(fā)展和改革局 周萬永 13893529460 民勤縣發(fā)展和改革局 楊林元 13884095991 |
| 5 | 風(fēng)機(jī)軸承生產(chǎn)線項(xiàng)目 | 風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈補(bǔ)鏈項(xiàng)目,引進(jìn)建設(shè)2條2500條風(fēng)電軸承生產(chǎn)線項(xiàng)目,形成年產(chǎn)5000套軸承的生產(chǎn)能力。 | 2.00 | 項(xiàng)目建成后,預(yù)計(jì)可實(shí)現(xiàn)年銷售收入3000萬元 | 合資 獨(dú)資 | 正在進(jìn)行規(guī)劃編制等相關(guān)前期工作 | 涼州區(qū) 民勤縣 | 涼州區(qū)發(fā)展和改革局 周萬永 13893529460 民勤縣發(fā)展和改革局 楊林元 13884095991 |
| 6 | 風(fēng)機(jī)主軸生產(chǎn)線項(xiàng)目 | 風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈補(bǔ)鏈項(xiàng)目,引進(jìn)建設(shè)風(fēng)機(jī)主軸自動(dòng)化加工生產(chǎn)線和熱處理生產(chǎn)線。 | 4.00 | 項(xiàng)目建成后,預(yù)計(jì)可實(shí)現(xiàn)年銷售收入5000萬元 | 合資 獨(dú)資 | 正在進(jìn)行規(guī)劃編制等相關(guān)前期工作 | 涼州區(qū) 民勤縣 | 涼州區(qū)發(fā)展和改革局 周萬永 13893529460 民勤縣發(fā)展和改革局 楊林元 13884095991 |
| 7 | 大型風(fēng)電鑄件制造及精加工項(xiàng)目 | 風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈延鏈項(xiàng)目,引進(jìn)建設(shè)年產(chǎn)5萬噸大型鑄造及精加工生產(chǎn)線項(xiàng)目,配套建設(shè)辦公樓及生產(chǎn)、生活用房等設(shè)施。 | 7.50 | 項(xiàng)目建成后,預(yù)計(jì)可實(shí)現(xiàn)年銷售收入8000萬元 | 合資 獨(dú)資 | 正在進(jìn)行規(guī)劃編制等相關(guān)前期工作 | 涼州區(qū) 民勤縣 | 涼州區(qū)發(fā)展和改革局 周萬永 13893529460 民勤縣發(fā)展和改革局 楊林元 13884095991 |
| 8 | 電力電纜生產(chǎn)線項(xiàng)目 | 風(fēng)光電產(chǎn)業(yè)鏈補(bǔ)鏈項(xiàng)目,引進(jìn)建設(shè)電力電纜生產(chǎn)線項(xiàng)目,形成年產(chǎn)0.5—5千伏電力電纜2000萬米生產(chǎn)能力。 | 2.00 | 項(xiàng)目建成后,預(yù)計(jì)可實(shí)現(xiàn)年銷售收入2500萬元 | 合資 獨(dú)資 | 正在進(jìn)行規(guī)劃編制等相關(guān)前期工作 | 涼州區(qū) 民勤縣 天??h | 涼州區(qū)發(fā)展和改革局 周萬永 13893529460 民勤縣發(fā)展和改革局 楊林元 13884095991 天祝縣發(fā)展和改革局 王海峰 13993513817 |
| 9 | 高低壓成套開關(guān)設(shè)備生產(chǎn)線項(xiàng)目 | 風(fēng)光電產(chǎn)業(yè)鏈補(bǔ)鏈項(xiàng)目,引進(jìn)建設(shè)高低壓成套開關(guān)設(shè)備生產(chǎn)線項(xiàng)目,形成年產(chǎn)40000套高低壓成套開關(guān)設(shè)備生產(chǎn)能力。 | 2.20 | 項(xiàng)目建成后,預(yù)計(jì)可實(shí)現(xiàn)年銷售收入3200萬元 | 合資 獨(dú)資 | 正在進(jìn)行規(guī)劃編制等相關(guān)前期工作 | 涼州區(qū) 民勤縣 | 涼州區(qū)發(fā)展和改革局 周萬永 13893529460 民勤縣發(fā)展和改革局 楊林元 13884095991 |
| 10 | 高效異質(zhì)結(jié)電池片生產(chǎn)線 | 光伏產(chǎn)業(yè)鏈補(bǔ)鏈項(xiàng)目,引進(jìn)3吉瓦異質(zhì)結(jié)光伏項(xiàng)目電池片生產(chǎn)線,配套建設(shè)辦公樓主及生產(chǎn)、生活附屬設(shè)施。 | 8.00 | 項(xiàng)目建成后,預(yù)計(jì)可實(shí)現(xiàn)年銷售收入8000萬元 | 合資 獨(dú)資 | 正在進(jìn)行規(guī)劃編制等相關(guān)前期工作 | 涼州區(qū) 民勤縣 古浪縣 | 涼州區(qū)發(fā)展和改革局 周萬永 13893529460 民勤縣發(fā)展和改革局 楊林元 13884095991 古浪縣發(fā)展和改革局 宋學(xué)軍 18993586998 |
| 11 | 高效異質(zhì)結(jié)光伏組件生產(chǎn)線 | 光伏產(chǎn)業(yè)鏈強(qiáng)鏈項(xiàng)目,引進(jìn)3吉瓦光伏異質(zhì)結(jié)組件生產(chǎn)線,配套建設(shè)辦公樓主及生產(chǎn)、生活附屬設(shè)施。 | 10.00 | 項(xiàng)目建成后,預(yù)計(jì)可實(shí)現(xiàn)年銷售收入1.8億元 | 合資 獨(dú)資 | 正在進(jìn)行規(guī)劃編制等相關(guān)前期工作 | 涼州區(qū) 民勤縣 古浪縣 | 涼州區(qū)發(fā)展和改革局 周萬永 13893529460 民勤縣發(fā)展和改革局 楊林元 13884095991 古浪縣發(fā)展和改革局 宋學(xué)軍 18993586998 |
| 12 | 光伏背板、氟膜、PET基膜膠黏劑生產(chǎn)線 | 光伏產(chǎn)業(yè)鏈補(bǔ)鏈項(xiàng)目,引進(jìn)年產(chǎn)5000萬平方米光伏背板、氟膜、PET基膜膠黏劑生產(chǎn)線項(xiàng)目,配套建設(shè)辦公樓主及生產(chǎn)、生活附屬設(shè)施。 | 6.00 | 項(xiàng)目建成后,預(yù)計(jì)可實(shí)現(xiàn)年銷售收入8200萬元 | 合資 獨(dú)資 | 正在進(jìn)行規(guī)劃編制等相關(guān)前期工作 | 涼州區(qū) 民勤縣 古浪縣 | 涼州區(qū)發(fā)展和改革局 周萬永 13893529460 民勤縣發(fā)展和改革局 楊林元 13884095991 古浪縣發(fā)展和改革局 宋學(xué)軍 18993586998 |
| 13 | 鋰電池智能儲(chǔ)能PACK生產(chǎn)線 | 光伏產(chǎn)業(yè)鏈補(bǔ)鏈項(xiàng)目, 年產(chǎn)3吉瓦鋰電池智能儲(chǔ)能PACK生產(chǎn)線 ,配套建設(shè)辦公樓主及生產(chǎn)、生活附屬設(shè)施。 | 5.00 | 項(xiàng)目建成后,預(yù)計(jì)可實(shí)現(xiàn)年銷售收入8000萬元 | 合資 獨(dú)資 | 正在進(jìn)行規(guī)劃編制等相關(guān)前期工作 | 涼州區(qū) 民勤縣 古浪縣 | 涼州區(qū)發(fā)展和改革局 周萬永 13893529460 民勤縣發(fā)展和改革局 楊林元 13884095991 古浪縣發(fā)展和改革局 宋學(xué)軍 18993586998 |
| 14 | 涼州區(qū)硅料生產(chǎn)設(shè)備項(xiàng)目 | 光伏產(chǎn)業(yè)鏈延鏈項(xiàng)目,引進(jìn)成套化生產(chǎn)硅料還原爐項(xiàng)目,配套建設(shè)辦公樓主及生產(chǎn)、生活附屬設(shè)施。 | 2.00 | 項(xiàng)目建成后,預(yù)計(jì)可實(shí)現(xiàn)年銷售收入2400萬元 | 合資 獨(dú)資 | 正在進(jìn)行規(guī)劃編制等相關(guān)前期工作 | 涼州區(qū) | 涼州區(qū)發(fā)展和改革局 周萬永 13893529460 |
| 15 | 涼州區(qū)多晶硅、單晶硅生產(chǎn)線 | 光伏產(chǎn)業(yè)鏈延鏈項(xiàng)目,依托榮華年產(chǎn)12萬噸工業(yè)硅,引進(jìn)多晶硅、單晶硅生產(chǎn)線,配套建設(shè)辦公樓主及生產(chǎn)、生活附屬設(shè)施。 | 2.00 | 項(xiàng)目建成后,預(yù)計(jì)可實(shí)現(xiàn)年銷售收入3000萬元 | 合資 獨(dú)資 | 正在進(jìn)行規(guī)劃編制等相關(guān)前期工作 | 涼州區(qū) | 涼州區(qū)發(fā)展和改革局 周萬永 13893529460 |
| 16 | 涼州區(qū)光伏逆變器生產(chǎn)項(xiàng)目 | 項(xiàng)目用地50畝,主要建設(shè)年產(chǎn)1吉瓦光伏逆變器、500兆瓦SVG生產(chǎn)線,配套建設(shè)辦公樓主及生產(chǎn)、生活附屬設(shè)施。 | 8.00 | 項(xiàng)目建成后,預(yù)計(jì)可實(shí)現(xiàn)年銷售收入1億元 | 合資 獨(dú)資 | 正在進(jìn)行規(guī)劃編制等相關(guān)前期工作 | 涼州區(qū) | 涼州區(qū)發(fā)展和改革局 周萬永 13893529460 |
| 17 | 光伏拉棒切片生產(chǎn)線項(xiàng)目 | 光伏產(chǎn)業(yè)鏈補(bǔ)鏈項(xiàng)目,引進(jìn)年產(chǎn)3GW單晶硅拉棒及3GW切片生產(chǎn)線,配套建設(shè)辦公樓主及生產(chǎn)、生活附屬設(shè)施。 | 9.50 | 項(xiàng)目建成后,預(yù)計(jì)可實(shí)現(xiàn)年銷售收入2億元 | 合資 獨(dú)資 | 正在進(jìn)行規(guī)劃編制等相關(guān)前期工作 | 涼州區(qū) | 涼州區(qū)發(fā)展和改革局 周萬永 13893529460 |
| 18 | 光伏匯流箱生產(chǎn)線 | 光伏產(chǎn)業(yè)鏈補(bǔ)鏈項(xiàng)目,年產(chǎn)40000臺(tái)智能光伏匯流箱生產(chǎn)線項(xiàng)目,配套建設(shè)辦公樓主及生產(chǎn)、生活附屬設(shè)施。 | 2.00 | 項(xiàng)目建成后,預(yù)計(jì)可實(shí)現(xiàn)年銷售收入2200萬元 | 合資 獨(dú)資 | 正在進(jìn)行規(guī)劃編制等相關(guān)前期工作 | 涼州區(qū) | 涼州區(qū)發(fā)展和改革局 周萬永 13893529460 |
| 19 | 汽車零部件及配件制造項(xiàng)目 | 有色金屬鑄造,汽車零部件制造,配件制造。 | 1.00 | 項(xiàng)目建成后,預(yù)計(jì)可實(shí)現(xiàn)年收入2000萬元 | 合資 獨(dú)資 | 正在編制項(xiàng)目建議書 | 涼州區(qū) | 涼州區(qū)招商局 甘元祖 18909356079 |
| 20 | 智慧電力產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目 | 建設(shè)電動(dòng)車充電站1個(gè)、光伏支架生產(chǎn)線車間1座、充電設(shè)備生產(chǎn)車間1座、新能源智慧指揮中心1座包括基礎(chǔ)建設(shè)及設(shè)備購置, 改造儲(chǔ)能電站1座 、原有車間辦公室1棟。 | 0.48 | 項(xiàng)目建成后,預(yù)計(jì)可實(shí)現(xiàn)年收入1000萬元 | 合資 獨(dú)資 | 正在編制項(xiàng)目建議書 | 涼州區(qū) | 涼州區(qū)招商局 甘元祖 18909356079 |
| 21 | 無人航行器制造項(xiàng)目 | 預(yù)計(jì)投資基礎(chǔ)建設(shè)、相關(guān)設(shè)備、儀器、設(shè)備等投入占比60%,約1.8億元;投資研發(fā)投入、人員薪酬費(fèi)用和市場(chǎng)推廣,宣傳等占比40%,約1.2億元。 | 3.00 | 項(xiàng)目建成后,預(yù)計(jì)可實(shí)現(xiàn)年收入4200萬元 | 合資 獨(dú)資 | 正在編制項(xiàng)目建議書 | 涼州區(qū) | 涼州區(qū)招商局 甘元祖 18909356079 |
| 22 | 年產(chǎn)150萬套高強(qiáng)螺栓生產(chǎn)項(xiàng)目 | 項(xiàng)目用地50畝,主要建設(shè)高強(qiáng)螺栓生產(chǎn)線兩條和生產(chǎn)車間、倉儲(chǔ)庫房、研發(fā)綜合樓、職工宿舍等,配套建設(shè)廠區(qū)道路、綠化等附屬工程。 | 0.80 | 項(xiàng)目建成后,預(yù)計(jì)可實(shí)現(xiàn)年銷售收入1000萬元 | 合資 獨(dú)資 | 正在進(jìn)行規(guī)劃編制等相關(guān)前期工作 | 涼州區(qū) | 涼州工業(yè)園區(qū) 董鵬生 18009359185 |
| 23 | 年產(chǎn)200萬套軸承生產(chǎn)線項(xiàng)目 | 項(xiàng)目用地40畝,主要建設(shè)年產(chǎn)200萬套軸承生產(chǎn)線和生產(chǎn)車間、倉儲(chǔ)庫房、研發(fā)綜合樓等,配套建設(shè)廠區(qū)道路、綠化等附屬工程。 | 0.50 | 項(xiàng)目建成后,預(yù)計(jì)可實(shí)現(xiàn)年銷售收入800萬元 | 合資 獨(dú)資 | 正在進(jìn)行規(guī)劃編制等相關(guān)前期工作 | 涼州區(qū) | 涼州工業(yè)園區(qū) 董鵬生 18009359185 |
| 24 | 年產(chǎn)400萬只環(huán)保無汞電池生產(chǎn)線項(xiàng)目 | 項(xiàng)目用地50畝,主要建設(shè)年產(chǎn)400萬只無汞環(huán)保電池生產(chǎn)線和廠房、辦公樓及職工公寓樓等,配套建設(shè)廠區(qū)道路、綠化等附屬工程。 | 0.55 | 項(xiàng)目建成后,預(yù)計(jì)可實(shí)現(xiàn)年銷售收入1000萬元 | 合資 獨(dú)資 | 正在進(jìn)行規(guī)劃編制等相關(guān)前期工作 | 涼州區(qū) | 涼州工業(yè)園區(qū) 董鵬生 18009359185 |
| 25 | 年產(chǎn)10萬套汽車氙氣燈生產(chǎn)線項(xiàng)目 | 項(xiàng)目用地60畝,主要建設(shè)年產(chǎn)10萬套汽車氙氣燈生產(chǎn)線和廠房、辦公樓及職工公寓樓等,配套建設(shè)廠區(qū)道路、綠化等附屬工程。 | 0.80 | 項(xiàng)目建成后,預(yù)計(jì)可實(shí)現(xiàn)年銷售收入1600萬元 | 合資 獨(dú)資 | 正在進(jìn)行規(guī)劃編制等相關(guān)前期工作 | 涼州區(qū) | 涼州工業(yè)園區(qū) 董鵬生 18009359185 |
| 26 | 高端農(nóng)機(jī)具制造生產(chǎn)線項(xiàng)目 | 項(xiàng)目用地80畝,主要建設(shè)農(nóng)機(jī)具加工生產(chǎn)線、農(nóng)機(jī)具裝配生產(chǎn)線、產(chǎn)品展示廳、研發(fā)區(qū)、辦公住宿區(qū)等,配套建設(shè)廠區(qū)道路、綠化等附屬工程。 | 2.00 | 項(xiàng)目建成后,預(yù)計(jì)可實(shí)現(xiàn)年銷售收入3200萬元 | 合資 獨(dú)資 | 正在進(jìn)行規(guī)劃編制等相關(guān)前期工作 | 涼州區(qū) | 涼州工業(yè)園區(qū) 董鵬生 18009359185 |
| 27 | 涼州區(qū)產(chǎn)業(yè)基地標(biāo)準(zhǔn)化廠房項(xiàng)目 | 項(xiàng)目規(guī)劃占地160畝,計(jì)劃建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化加工車間16棟、庫房4棟、配套服務(wù)用房、信息服務(wù)大廳,配套建設(shè)水、電、路、綠化等基礎(chǔ)設(shè)施。 | 2.00 | 項(xiàng)目建成后,預(yù)計(jì)年可實(shí)現(xiàn)綜合效益5000萬元 | 合資 獨(dú)資 | 正在進(jìn)行規(guī)劃編制等相關(guān)前期工作 | 涼州區(qū) | 黃羊工業(yè)園區(qū) 景海龍 13809350065 |
| 28 | 制氫裝備制造項(xiàng)目 | 項(xiàng)目用地200畝,主要建設(shè)氫氣提純裝置、聯(lián)合制氫裝置、液氫罐區(qū)、液氫重卡車載系統(tǒng)智能生產(chǎn)線、液氫加氫站成套設(shè)備(儲(chǔ)罐)生產(chǎn)線和氫燃料電池等,配套建設(shè)辦公區(qū)、生活區(qū)和道路綠化等附屬工程。 | 10.00 | 項(xiàng)目建成后,預(yù)計(jì)可實(shí)現(xiàn)年銷售收入1.2億元 | 合資 獨(dú)資 | 正在進(jìn)行規(guī)劃編制等相關(guān)前期工作 | 涼州區(qū) | 武威工業(yè)園區(qū) 董鵬生 18009359185 |
| 29 | 年產(chǎn)10000臺(tái)(套)高效節(jié)水施肥過濾器項(xiàng)目 | 項(xiàng)目擬規(guī)劃用地20畝,新建年產(chǎn)10000臺(tái)(套)高效節(jié)水施肥過濾器生產(chǎn)線及配套附屬設(shè)施。 | 0.50 | 項(xiàng)目建成后,預(yù)計(jì)可實(shí)現(xiàn)年銷售收入600萬元 | 合資 獨(dú)資 | 正在進(jìn)行規(guī)劃編制等相關(guān)前期工作 | 涼州區(qū) | 黃羊工業(yè)園區(qū) 景海龍 13809350065 |
| 30 | 儲(chǔ)能裝備制造基地項(xiàng)目 | 項(xiàng)目用地50畝,主要建設(shè) 高端儲(chǔ)能裝備制造項(xiàng)目和獨(dú)立儲(chǔ)能電站,涵蓋pack集成、儲(chǔ)能電池集成及示范應(yīng)用項(xiàng)目等 ,配套建設(shè)辦公區(qū)、生活區(qū)和道路綠化等附屬工程。 | 3.50 | 項(xiàng)目建成后,預(yù)計(jì)可實(shí)現(xiàn)年銷售收入3630萬元 | 合資 獨(dú)資 | 正在進(jìn)行規(guī)劃編制等相關(guān)前期工作 | 涼州區(qū) | 涼州工業(yè)園區(qū) 董鵬生 18009359185 |
| 31 | 新能源電池原材料生產(chǎn)基地項(xiàng)目 | 項(xiàng)目用地150畝,主要建設(shè)新能源電池原材料系列產(chǎn)品生產(chǎn)線和生產(chǎn)車間、庫房、研發(fā)中心、辦公樓等,配套建設(shè)廠區(qū)道路、綠化等附屬工程。 | 6.00 | 項(xiàng)目建成后,預(yù)計(jì)可實(shí)現(xiàn)年銷售收入8000萬元 | 合資 獨(dú)資 | 正在進(jìn)行規(guī)劃編制等相關(guān)前期工作 | 涼州區(qū) | 涼州工業(yè)園區(qū) 董鵬生 18009359185 |
| 32 | 太陽能光伏光熱高效低溫供熱組件項(xiàng)目 | 項(xiàng)目用地50畝,主要建設(shè)生產(chǎn)車間、辦公樓、技術(shù)研發(fā)中心等,配套建設(shè)廠區(qū)道路、綠化等附屬工程。 | 0.80 | 項(xiàng)目建成后,預(yù)計(jì)可實(shí)現(xiàn)年銷售收入800萬元 | 合資 獨(dú)資 | 正在進(jìn)行規(guī)劃編制等相關(guān)前期工作 | 涼州區(qū) | 涼州工業(yè)園區(qū) 董鵬生 18009359185 |
| 33 | 農(nóng)村醇基燃料供暖及生活用能項(xiàng)目 | 農(nóng)村醇基燃料供暖及生活清潔能源。 | 0.70 | 項(xiàng)目建成后,預(yù)計(jì)可實(shí)現(xiàn)年銷售收入500萬元 | 合資 獨(dú)資 | 正在進(jìn)行規(guī)劃編制等相關(guān)前期工作 | 涼州區(qū) | 涼州區(qū)招商局 甘元祖 18909356079 |
| 34 | 新能源1GW光伏組件、3GW熱電聯(lián)供組件生產(chǎn)線項(xiàng)目 | 占地面積26畝,建設(shè)熱電聯(lián)供及配套工程,主要生產(chǎn)太陽能光伏發(fā)電產(chǎn)品等,預(yù)計(jì)年產(chǎn)太陽能電池板26萬平方米,熱電聯(lián)供組件產(chǎn)品20萬平方米。 | 1.10 | 項(xiàng)目建成后,預(yù)計(jì)可實(shí)現(xiàn)年銷售收入1200萬元 | 合資 獨(dú)資 | 正在進(jìn)行規(guī)劃編制等相關(guān)前期工作 | 涼州區(qū) | 涼州區(qū)招商局 甘元祖 18909356079 |
| 35 | 清潔能源(LPG、LNG)儲(chǔ)運(yùn)項(xiàng)目 | 項(xiàng)目一期新建液化石油氣(LPG)儲(chǔ)運(yùn)庫1座,總?cè)萘?000平方米,二期新建液化天然氣(LNG)儲(chǔ)運(yùn)庫1座,總?cè)萘?0000平方米,建設(shè)裝卸站、壓縮機(jī)間、鍋爐房、消防泵房、綜合辦公樓等。 | 1.30 | 項(xiàng)目建成后,預(yù)計(jì)可實(shí)現(xiàn)年銷售收入1000萬元 | 合資 獨(dú)資 | 正在進(jìn)行規(guī)劃編制等相關(guān)前期工作 | 涼州區(qū) | 涼州區(qū)招商局 甘元祖 18909356079 |
| 36 | 光伏板清潔機(jī)器人組件安裝項(xiàng)目 | 在涼州工業(yè)園區(qū)建設(shè)光伏板清潔機(jī)器人組件安裝項(xiàng)目。 | 1.50 | 項(xiàng)目建成后,預(yù)計(jì)可實(shí)現(xiàn)年銷售收入1500萬元 | 合資 獨(dú)資 | 正在進(jìn)行規(guī)劃編制等相關(guān)前期工作 | 涼州區(qū) | 涼州區(qū)招商局 甘元祖 18909356079 |
| 37 | 硅產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項(xiàng)目 | 占地170畝,主要建設(shè)原料處理車間、加工車間、原料堆場(chǎng)、研發(fā)中心等配套相關(guān)附屬工程。 | 5.80 | 項(xiàng)目建成后,預(yù)計(jì)可實(shí)現(xiàn)年銷售收入5000萬元 | 合資 獨(dú)資 | 正在進(jìn)行規(guī)劃編制等相關(guān)前期工作 | 涼州區(qū) | 涼州區(qū)招商局 甘元祖 18909356079 |
| 38 | 年產(chǎn)1.5GW新型太陽能光伏支架生產(chǎn)研發(fā)基地項(xiàng)目 | 建設(shè)太陽能光伏支架生產(chǎn)線、生產(chǎn)車間、原材料庫房、成品庫房和辦公用房及附屬配套設(shè)施。 | 0.50 | 項(xiàng)目建成后,預(yù)計(jì)可實(shí)現(xiàn)年銷售收入1000萬元 | 合資 獨(dú)資 | 正在進(jìn)行規(guī)劃編制等相關(guān)前期工作 | 涼州區(qū) | 涼州工業(yè)園區(qū) 梁宗賢 13884569221 |
| 39 | 新能源項(xiàng)目 | 充分發(fā)揮投資企業(yè)在新能源領(lǐng)域綜合開發(fā)利用的整體優(yōu)勢(shì),參與涼州區(qū)新能源開發(fā)和建設(shè)。 | 20.00 | 項(xiàng)目建成后,預(yù)計(jì)可實(shí)現(xiàn)年綜合收入2億元 | 合資 獨(dú)資 | 正在進(jìn)行規(guī)劃編制等相關(guān)前期工作 | 涼州區(qū) | 涼州區(qū)招商局 甘元祖 18909356079 |
