4月25日化工產品行情一覽
時間:2022-04-26
來源:
瀏覽:
4月25日化工產品行情一覽
化工原材料資訊
化工原材料資訊
收錄于合集
| 商品 |
2022-04-22 價格 |
2022-04-25 價格 |
漲跌 |
| DMF | 12875 | 13250 | 2.91% |
| 混二甲苯 | 7320 | 7450 | 1.78% |
| 甲苯 | 7290 | 7400 | 1.51% |
| 氟化鋁 | 10825 | 10950 | 1.15% |
| 三聚氰胺 | 10066.67 | 10166.67 | 0.99% |
| 炭黑 | 10100 | 10200 | 0.99% |
| 尿素 | 2961 | 2984 | 0.78% |
| 丙酮 | 5500 | 5540 | 0.73% |
| 丙烯酸 | 14333.33 | 14433.33 | 0.70% |
| 輕質純堿 | 2612.5 | 2625 | 0.48% |
| 加氫苯 | 8387.5 | 8425 | 0.45% |
| 液氨 | 4986.67 | 5006.67 | 0.40% |
| 聚合 MDI | 18740 | 18780 | 0.21% |
| 正丙醇 | 8300 | 8316.67 | 0.20% |
| 醋酸乙酯 | 8333.33 | 8350 | 0.20% |
| DBP | 10116.67 | 10133.33 | 0.16% |
| 純苯 | 8450 | 8460 | 0.12% |
| 鈦白粉 | 21033.33 | 21033.33 | 0.00% |
| 硼酸 | 8750 | 8750 | 0.00% |
| 螢石 | 2572.22 | 2572.22 | 0.00% |
| 乙醇 | 7362.5 | 7362.5 | 0.00% |
| 環(huán)氧乙烷 | 8200 | 8200 | 0.00% |
| 環(huán)氧丙烷 | 11666.67 | 11666.67 | 0.00% |
| 丁二烯 | 9866 | 9866 | 0.00% |
| 苯酚 | 10160 | 10160 | 0.00% |
| OX | 8200 | 8200 | 0.00% |
| PX | 9300 | 9300 | 0.00% |
| 甲醛 | 1420 | 1420 | 0.00% |
| 硫酸 | 1168.33 | 1168.33 | 0.00% |
| 磷酸二銨 | 3640 | 3640 | 0.00% |
| 燒堿 | 1290 | 1290 | 0.00% |
| 小蘇打 | 2526.67 | 2526.67 | 0.00% |
| 磷酸 | 10680 | 10680 | 0.00% |
| 硫酸銨 | 1803.33 | 1803.33 | 0.00% |
| 冰晶石 | 7650 | 7650 | 0.00% |
| TDI | 18375 | 18375 | 0.00% |
| 順酐 | 11666.67 | 11666.67 | 0.00% |
| 鹽酸 | 310 | 310 | 0.00% |
| 氫氟酸 | 11560 | 11560 | 0.00% |
| 多晶硅 | 205333.33 | 205333.33 | 0.00% |
| 異辛醇 | 12433.33 | 12433.33 | 0.00% |
| 磷礦石 | 763.33 | 763.33 | 0.00% |
| 磷酸一銨 | 3625 | 3625 | 0.00% |
| 氯化鉀 ( 進口 ) | 5133.33 | 5133.33 | 0.00% |
| 硝酸 | 2466.67 | 2466.67 | 0.00% |
| 環(huán)己酮 | 11200 | 11200 | 0.00% |
| 醋酸丁酯 | 9975 | 9975 | 0.00% |
| 三氯甲烷 | 5625 | 5625 | 0.00% |
| 煤焦油 ( 高溫 ) | 4990 | 4990 | 0.00% |
| 粗苯 | 6895 | 6895 | 0.00% |
| 白炭黑 | 6325 | 6325 | 0.00% |
| 溴素 | 55400 | 55400 | 0.00% |
| 環(huán)氧樹脂 | 25450 | 25450 | 0.00% |
| R22 | 17666.67 | 17666.67 | 0.00% |
| 雙氧水 | 933.33 | 933.33 | 0.00% |
| 活性炭 | 10566.67 | 10566.67 | 0.00% |
| 焦亞硫酸鈉 | 2800 | 2800 | 0.00% |
| 氯化石蠟 | 6687.5 | 6687.5 | 0.00% |
| 新戊二醇 | 17533.33 | 17533.33 | 0.00% |
| 二氯甲烷 | 4675 | 4675 | 0.00% |
| 維生素 E | 92.33 | 92.33 | 0.00% |
| 水楊酸 | 17000 | 17000 | 0.00% |
| 氯化銨 | 1445 | 1445 | 0.00% |
| 碳酸鉀 | 9066.67 | 9066.67 | 0.00% |
| 硫酸鉀 | 5050 | 5050 | 0.00% |
| MIBK | 13700 | 13700 | 0.00% |
| 甲酸 | 9666.67 | 9666.67 | 0.00% |
| 甘氨酸 | 22333.33 | 22333.33 | 0.00% |
| 異丁醛 | 14533.33 | 14533.33 | 0.00% |
| 維生素 A | 232.5 | 232.5 | 0.00% |
| 維生素 C | 40.67 | 40.67 | 0.00% |
| 硝酸鉀 | 7050 | 7050 | 0.00% |
| 硝酸銨 | 4600 | 4600 | 0.00% |
| 聚丙烯酰胺 | 15942.86 | 15942.86 | 0.00% |
| 聚羧酸減水劑單體 | 9533.33 | 9533.33 | 0.00% |
| 片堿 | 4300 | 4300 | 0.00% |
| 苯酐 | 8237.5 | 8225 | -0.15% |
| 己二酸 | 12180 | 12160 | -0.16% |
| DOP | 11812.5 | 11787.5 | -0.21% |
| 聚合氯化鋁 | 2321.25 | 2315 | -0.27% |
| DOTP | 11912.5 | 11875 | -0.31% |
| 乙二醇 | 4975 | 4958.33 | -0.34% |
| 丙烯 | 8421 | 8386.6 | -0.41% |
| 碳酸鋰 | 470000 | 468000 | -0.43% |
| 黃磷 | 37166.67 | 37000 | -0.45% |
| 己內酰胺 | 13600 | 13533.33 | -0.49% |
| 多聚甲醛 | 5700 | 5666.67 | -0.58% |
| 雙酚 A | 16862.5 | 16762.5 | -0.59% |
| 1,4- 丁二醇 | 25200 | 25050 | -0.60% |
| 氫氧化鋰 | 473333.34 | 470000 | -0.70% |
| 丙二醇 | 11416.67 | 11333.33 | -0.73% |
| 電石 | 4050 | 4016.67 | -0.82% |
| 環(huán)氧氯丙烷 | 18666.67 | 18500 | -0.89% |
| 苯乙烯 | 9737.5 | 9637.5 | -1.03% |
| 有機硅 DMC | 28020 | 27680 | -1.21% |
| 醋酐 | 7825 | 7725 | -1.28% |
| 丁酮 | 14766.67 | 14566.67 | -1.35% |
| 異丙醇 | 7175 | 7075 | -1.39% |
| 乙烯 | 1539.5 | 1516 | -1.53% |
| 硫磺 | 3660 | 3603.33 | -1.55% |
| 二甘醇 | 4916.67 | 4836.67 | -1.63% |
| 丙烷 | 6738.25 | 6613.25 | -1.86% |
| 碳酸二甲酯 | 5000 | 4900 | -2.00% |
| R134a | 24666.67 | 24166.67 | -2.03% |
| 正丁醇 ( 工業(yè)級 ) | 9666.67 | 9433.33 | -2.41% |
| 磷酸鐵鋰 | 160000 | 155000 | -3.12% |
| 苯胺 | 11600 | 11083.33 | -4.45% |
| 醋酸 | 4670 | 4450 | -4.71% |
來源:生意社
商務合作請致電:13842675960
@全球化工原料服務平臺 | ID:qqhgylfwpt
歡迎掃碼關注
版權:如無特殊注明,文章轉載自網絡,侵權請聯(lián)系cnmhg168#163.com刪除!文件均為網友上傳,僅供研究和學習使用,務必24小時內刪除。
相關推薦
熱門信息
-
2023年血糖新標準公布,不是3.9-6.1,快來看看你的血糖正常嗎? 2023-02-07
-
2023年各省最新電價一覽!8省中午執(zhí)行谷段電價! 2023-01-03
-
PPT導出高分辨率圖片的四種方法 2022-09-22
-
2023年最新!國家電網27家省級電力公司負責人大盤點 2023-03-14
-
全國消防救援總隊主官及簡歷(2023.2) 2023-02-10
-
盤點 l 中國石油大慶油田現(xiàn)任領導班子 2023-02-28
-
我們的前輩!歷屆全國工程勘察設計大師完整名單! 2022-11-18
-
關于某送變電公司“4·22”人身死亡事故的快報 2022-04-26
