国产aaaa级全身裸体精油片_337p人体粉嫩久久久红粉影视_一区中文字幕在线观看_国产亚洲精品一区二区_欧美裸体男粗大1609_午夜亚洲激情电影av_黄色小说入口_日本精品久久久久中文字幕_少妇思春三a级_亚洲视频自拍偷拍

首頁(yè) > 行業(yè)資訊 > 4月28日化工產(chǎn)品行情一覽

4月28日化工產(chǎn)品行情一覽

時(shí)間:2022-05-01 來(lái)源: 瀏覽:

4月28日化工產(chǎn)品行情一覽

化工原材料資訊
化工原材料資訊

qqhgylfwpt

提供全球化工原料的信息動(dòng)態(tài)交易聯(lián)絡(luò)等功能。 跟隨智者腳步,聆聽(tīng)頂級(jí)思維!文章百里挑一,觀點(diǎn)鮮明犀利,精選各類優(yōu)質(zhì)資訊,旨在讓您的碎片化時(shí)間高效利用,提升自我。

收錄于合集
商品

2022-04-27

價(jià)格

2022-04-28

價(jià)格

漲跌
鹽酸 310 325 4.84%
煤焦油 ( 高溫 ) 4990 5217.5 4.56%
純苯 8480 8600 1.42%
乙醇 7362.5 7437.5 1.02%
尿素 3018 3038 0.66%
苯乙烯 9537.5 9600 0.66%
環(huán)己烷 9133.33 9166.67 0.37%
液氨 5050 5066.67 0.33%
丙烷 6475.75 6495.75 0.31%
聚合 MDI 18840 18880 0.21%
甲苯 7320 7320 0.00%
混二甲苯 7330 7330 0.00%
鈦白粉 21033.33 21033.33 0.00%
硼酸 8750 8750 0.00%
螢石 2583.33 2583.33 0.00%
環(huán)氧乙烷 8200 8200 0.00%
醋酸 4260 4260 0.00%
丙烯 8404.6 8404.6 0.00%
丙酮 5540 5540 0.00%
丁二烯 9816 9816 0.00%
苯酚 10200 10200 0.00%
OX 8200 8200 0.00%
PX 9300 9300 0.00%
炭黑 10200 10200 0.00%
硫磺 3586.67 3586.67 0.00%
電石 3983.33 3983.33 0.00%
乙二醇 4891.67 4891.67 0.00%
三聚氰胺 10166.67 10166.67 0.00%
硫酸 1168.33 1168.33 0.00%
磷酸二銨 3675 3675 0.00%
燒堿 1274 1274 0.00%
輕質(zhì)純堿 2662.5 2662.5 0.00%
小蘇打 2526.67 2526.67 0.00%
磷酸 10680 10680 0.00%
硫酸銨 1813.33 1813.33 0.00%
冰晶石 7650 7650 0.00%
己內(nèi)酰胺 13400 13400 0.00%
DOP 11675 11675 0.00%
氫氟酸 11560 11560 0.00%
多晶硅 205333.33 205333.33 0.00%
苯胺 10666.67 10666.67 0.00%
磷礦石 763.33 763.33 0.00%
磷酸一銨 3682.5 3682.5 0.00%
氯化鉀 ( 進(jìn)口 ) 5166.67 5166.67 0.00%
硝酸 2450 2450 0.00%
環(huán)己酮 11200 11200 0.00%
雙酚 A 16650 16650 0.00%
二甘醇 4986.67 4986.67 0.00%
三氯甲烷 5487.5 5487.5 0.00%
環(huán)氧氯丙烷 18400 18400 0.00%
有機(jī)硅 DMC 27160 27160 0.00%
氟化鋁 10950 10950 0.00%
黃磷 36666.67 36666.67 0.00%
正丙醇 8300 8300 0.00%
白炭黑 6325 6325 0.00%
溴素 55400 55400 0.00%
丙烯酸 14433.33 14433.33 0.00%
多聚甲醛 5666.67 5666.67 0.00%
環(huán)氧樹(shù)脂 25450 25450 0.00%
R22 17666.67 17666.67 0.00%
R134a 24166.67 24166.67 0.00%
丙二醇   11333.33 11333.33 0.00%
雙氧水 966.67 966.67 0.00%
活性炭 10566.67 10566.67 0.00%
焦亞硫酸鈉 2816.67 2816.67 0.00%
氯化石蠟 6687.5 6687.5 0.00%
異丙醇 7050 7050 0.00%
1,4- 丁二醇 24850 24850 0.00%
新戊二醇 17533.33 17533.33 0.00%
二氯甲烷 4687.5 4687.5 0.00%
維生素 E 91.17 91.17 0.00%
氫氧化鋰 470000 470000 0.00%
磷酸鐵鋰 155000 155000 0.00%
水楊酸 17000 17000 0.00%
氯化銨 1445 1445 0.00%
碳酸鉀 9083.33 9083.33 0.00%
硫酸鉀 5050 5050 0.00%
MIBK 13366.67 13366.67 0.00%
甲酸 9666.67 9666.67 0.00%
甘氨酸   22333.33 22333.33 0.00%
維生素 A 224 224 0.00%
維生素 C 40.67 40.67 0.00%
硝酸鉀 7083.33 7083.33 0.00%
硝酸銨 4600 4600 0.00%
加氫苯 8425 8425 0.00%
碳酸二甲酯 4900 4900 0.00%
聚羧酸減水劑單體   9533.33 9533.33 0.00%
片堿 4300 4300 0.00%
DOTP 11712.5 11700 -0.11%
聚合氯化鋁 2308.75 2305 -0.16%
醋酸乙酯 8350 8333.33 -0.20%
碳酸鋰 465000 464000 -0.22%
DBP 9983.33 9950 -0.33%
乙烯 1496.5 1491.5 -0.33%
聚丙烯酰胺 15942.86 15871.43 -0.45%
苯酐 8175 8137.5 -0.46%
異丁醛   14266.67 14166.67 -0.70%
甲醛 1386.67 1376.67 -0.72%
己二酸 12160 12060 -0.82%
N- 甲基吡咯烷酮   38600 38266.67 -0.86%
醋酸丁酯 9975 9875 -1.00%
醋酐 7562.5 7462.5 -1.32%
正丁醇 ( 工業(yè)級(jí) ) 9333.33 9200 -1.43%
順酐 11666.67 11500 -1.43%
環(huán)氧丙烷 11566.67 11400 -1.44%
異辛醇 12366.67 12166.67 -1.62%
TDI 18350 17900 -2.45%
粗苯 6895 6673 -3.22%
DMF 13250 12800 -3.40%
丁酮 14500 13833.33 -4.60%

來(lái)源:生意社

本文系網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)載,版權(quán)歸原作者所有。部分文章推送時(shí)未能及時(shí)與原作者取得聯(lián)系,若涉及版權(quán)問(wèn)題,煩請(qǐng)與我們聯(lián)系,我們將第一時(shí)間刪除文章,與您共同協(xié)商版權(quán)問(wèn)題。

商務(wù)合作請(qǐng)致電:13842675960

@全球化工原料服務(wù)平臺(tái) | ID:qqhgylfwpt  

歡迎掃碼關(guān)注

版權(quán):如無(wú)特殊注明,文章轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡(luò),侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系cnmhg168#163.com刪除!文件均為網(wǎng)友上傳,僅供研究和學(xué)習(xí)使用,務(wù)必24小時(shí)內(nèi)刪除。
相關(guān)推薦