12月24日化工產品行情一覽
時間:2022-03-21
來源:
瀏覽:
12月24日化工產品行情一覽
全球化工原料服務平臺
全球化工原料服務平臺
qqhgylfwpt
提供全球化工原料的信息動態(tài)交易聯(lián)絡等功能。 跟隨智者腳步,聆聽頂級思維!文章百里挑一,觀點鮮明犀利,精選各類優(yōu)質資訊,旨在讓您的碎片化時間高效利用,提升自我。
收錄于話題
| 商品 |
2021-12-2 3 價格 |
2021-12-24 價格 |
漲跌 |
| 純苯 | 6530 | 6750 | 3.37% |
| 燒堿 | 975 | 995 | 2.05% |
| 異丁醛 | 8933.33 | 9100 | 1.87% |
| 苯乙烯 | 8000 | 8125 | 1.56% |
| 苯酚 | 9400 | 9520 | 1.28% |
| 三氯甲烷 | 3787.5 | 3825 | 0.99% |
| 正丁醇 ( 工業(yè)級 ) | 8166.67 | 8233.33 | 0.82% |
| 環(huán)己酮 | 10466.67 | 10533.33 | 0.64% |
| 硫酸 | 638.33 | 641.67 | 0.52% |
| 聚合 MDI | 19360 | 19440 | 0.41% |
| 環(huán)氧樹脂 | 26025 | 26075 | 0.19% |
| 丙烯 | 7422.33 | 7427.33 | 0.07% |
| 混二甲苯 | 5680 | 5680 | 0.00% |
| 鈦白粉 | 20700 | 20700 | 0.00% |
| 硼酸 | 7533.33 | 7533.33 | 0.00% |
| 螢石 | 2855.56 | 2855.56 | 0.00% |
| 環(huán)氧乙烷 | 7500 | 7500 | 0.00% |
| 醋酸 | 6180 | 6180 | 0.00% |
| 丙酮 | 5200 | 5200 | 0.00% |
| 環(huán)氧丙烷 | 12900 | 12900 | 0.00% |
| 丁二烯 | 4622.86 | 4622.86 | 0.00% |
| OX | 6300 | 6300 | 0.00% |
| PX | 6700 | 6700 | 0.00% |
| 炭黑 | 9175 | 9175 | 0.00% |
| 甲醛 | 1275 | 1275 | 0.00% |
| 硫磺 | 2026.67 | 2026.67 | 0.00% |
| 電石 | 4750 | 4750 | 0.00% |
| 乙二醇 | 4875 | 4875 | 0.00% |
| 三聚氰胺 | 9600 | 9600 | 0.00% |
| 磷酸二銨 | 3600 | 3600 | 0.00% |
| 尿素 | 2518 | 2518 | 0.00% |
| 液氨 | 4443.33 | 4443.33 | 0.00% |
| 輕質純堿 | 2750 | 2750 | 0.00% |
| 小蘇打 | 2983.33 | 2983.33 | 0.00% |
| 磷酸 | 11466.67 | 11466.67 | 0.00% |
| 硫酸銨 | 1826.67 | 1826.67 | 0.00% |
| 冰晶石 | 7300 | 7300 | 0.00% |
| 己內酰胺 | 13800 | 13800 | 0.00% |
| TDI | 16125 | 16125 | 0.00% |
| 醋酐 | 10750 | 10750 | 0.00% |
| DOP | 9850 | 9850 | 0.00% |
| 鹽酸 | 326 | 326 | 0.00% |
| 苯胺 | 9700 | 9700 | 0.00% |
| 異辛醇 | 10433.33 | 10433.33 | 0.00% |
| 苯酐 | 7087.5 | 7087.5 | 0.00% |
| 己二酸 | 12200 | 12200 | 0.00% |
| 磷礦石 | 690 | 690 | 0.00% |
| 磷酸一銨 | 3083.33 | 3083.33 | 0.00% |
| 氯化鉀 | 2890 | 2890 | 0.00% |
| 硝酸 | 2300 | 2300 | 0.00% |
| 醋酸丁酯 | 9720 | 9720 | 0.00% |
| 醋酸乙酯 | 8833.33 | 8833.33 | 0.00% |
| 環(huán)氧氯丙烷 | 16433.33 | 16433.33 | 0.00% |
| 有機硅 DMC | 24740 | 24740 | 0.00% |
| 粗苯 | 5201 | 5201 | 0.00% |
| 氟化鋁 | 14366.67 | 14366.67 | 0.00% |
| 黃磷 | 42000 | 42000 | 0.00% |
| 正丙醇 | 8866.67 | 8866.67 | 0.00% |
| 白炭黑 | 6750 | 6750 | 0.00% |
| 丙烯酸 | 13166.67 | 13166.67 | 0.00% |
| 丁酮 | 10666.67 | 10666.67 | 0.00% |
| 多聚甲醛 | 6033.33 | 6033.33 | 0.00% |
| R22 | 18333.33 | 18333.33 | 0.00% |
| R134a | 31000 | 31000 | 0.00% |
| 丙二醇 | 17200 | 17200 | 0.00% |
| DBP | 9350 | 9350 | 0.00% |
| 雙氧水 | 803.33 | 803.33 | 0.00% |
| 活性炭 | 9833.33 | 9833.33 | 0.00% |
| 焦亞硫酸鈉 | 2800 | 2800 | 0.00% |
| 氯化石蠟 | 6475 | 6475 | 0.00% |
| 碳酸鋰 | 255600 | 255600 | 0.00% |
| 異丙醇 | 6850 | 6850 | 0.00% |
| 1,4- 丁二醇 | 30990 | 30990 | 0.00% |
| DMF | 15000 | 15000 | 0.00% |
| 二氯甲烷 | 6000 | 6000 | 0.00% |
| 維生素 E | 89.33 | 89.33 | 0.00% |
| 氫氧化鋰 | 201666.67 | 201666.67 | 0.00% |
| 磷酸鐵鋰 | 97000 | 97000 | 0.00% |
| 水楊酸 | 16700 | 16700 | 0.00% |
| 碳酸鉀 | 8166.67 | 8166.67 | 0.00% |
| DOTP | 9925 | 9925 | 0.00% |
| 硫酸鉀 | 4133.33 | 4133.33 | 0.00% |
| MIBK | 14166.67 | 14166.67 | 0.00% |
| 甲酸 | 4300 | 4300 | 0.00% |
| 甘氨酸 | 35000 | 35000 | 0.00% |
| 維生素 A | 289 | 289 | 0.00% |
| 維生素 C | 47.33 | 47.33 | 0.00% |
| 硝酸鉀 | 5866.67 | 5866.67 | 0.00% |
| 硝酸銨 | 3960 | 3960 | 0.00% |
| 碳酸二甲酯 | 8733.33 | 8733.33 | 0.00% |
| 聚丙烯酰胺 | 17342.86 | 17342.86 | 0.00% |
| 片堿 | 3450 | 3450 | 0.00% |
| 乙醇 | 7005 | 7000 | -0.07% |
| 聚合氯化鋁 | 2490 | 2487.78 | -0.09% |
| 氫氟酸 | 12720 | 12690 | -0.24% |
| 煤焦油 ( 高溫 ) | 4533.33 | 4516.67 | -0.37% |
| 丙烷 | 5315.75 | 5295.75 | -0.38% |
| 甲苯 | 5570 | 5530 | -0.72% |
| 溴素 | 53571.43 | 53142.86 | -0.80% |
| 多晶硅 | 180666.67 | 179000 | -0.92% |
| 加氫苯 | 6575 | 6512.5 | -0.95% |
| 雙酚 A | 16150 | 15975 | -1.08% |
| 氯化銨 | 1115 | 1095 | -1.79% |
| 二甘醇 | 5343.33 | 5110 | -4.37% |
| 順酐 | 16000 | 14600 | -8.75% |
來源:生意社
商務合作請致電:13842675960
@全球化工原料服務平臺 | ID:qqhgylfwpt
歡迎掃碼關注
版權:如無特殊注明,文章轉載自網(wǎng)絡,侵權請聯(lián)系cnmhg168#163.com刪除!文件均為網(wǎng)友上傳,僅供研究和學習使用,務必24小時內刪除。
相關推薦
熱門信息
-
2023年血糖新標準公布,不是3.9-6.1,快來看看你的血糖正常嗎? 2023-02-07
-
2023年各省最新電價一覽!8省中午執(zhí)行谷段電價! 2023-01-03
-
PPT導出高分辨率圖片的四種方法 2022-09-22
-
2023年最新!國家電網(wǎng)27家省級電力公司負責人大盤點 2023-03-14
-
全國消防救援總隊主官及簡歷(2023.2) 2023-02-10
-
盤點 l 中國石油大慶油田現(xiàn)任領導班子 2023-02-28
-
我們的前輩!歷屆全國工程勘察設計大師完整名單! 2022-11-18
-
關于某送變電公司“4·22”人身死亡事故的快報 2022-04-26
