重磅|500強出爐!兩網(wǎng)五大有多強?最強榜單解析看過來!
財富中文網(wǎng)于北京時間2018年7月19日晚與全球同步發(fā)布了最新的《財富》世界500強排行榜。
本文包含四部分內(nèi)容,大家可以按需閱讀
中國企業(yè)總體情況
中國電力企業(yè)表現(xiàn)(含入榜中國電力企業(yè)名單、500強中利潤最高50家公司榜單)
央企表現(xiàn)(含全部入榜中國企業(yè)名單)
500強完整名單

中國企業(yè)總體情況
在上榜公司數(shù)量上,今年中國公司達到了120家,已經(jīng)非常接近美國(126家),遠超第三位的日本(52家)。從1995年《財富》世界500強排行榜同時涵蓋了工業(yè)企業(yè)和服務(wù)性企業(yè)以來,還沒有任何一個其它國家的企業(yè)數(shù)量如此迅速地增長。
三家中國企業(yè)——國家電網(wǎng)、中石化、中石油與沃爾瑪繼續(xù)共同稱霸四強,位次沒有變化。利潤榜前10位的四家中國公司仍然是工建農(nóng)中四大銀行。
在凈資產(chǎn)收益率榜上,中國公司中排位靠前的是騰訊、碧桂園、華為、美的和臺積電。中國大陸公司中,利潤率最高的是騰訊控股有限公司,超過30%。
值得注意的是,縱向比較近年來的數(shù)據(jù),上榜中國企業(yè)的銷售收益率和凈資產(chǎn)收益率兩個指標處在下行通道上。本刊特約撰稿人王志樂舉例分析:2015年,上榜中國公司銷售收益率為5.6%,到了2017年只有5.1%;2015年,上榜中國公司凈資產(chǎn)收益率10.7%,到2017年只有8.9%。他呼吁中國公司管理者以及相關(guān)政府部門重視這一現(xiàn)象。
在排名位次的變化上,今年上升最快的是中國的國家能源投資集團,躍升175位。值得一提的是,排名躍升最快的前十家公司中有八家都來自中國大陸,除了國家能源投資集團,其余七家是:阿里巴巴(上升162位)、騰訊(上升147位)、山東能源集團(上升138位)、廈門國貿(mào)(上升134位)、美的(上升127位)、廈門建發(fā)(上升126位)和碧桂園(上升114位)。
從行業(yè)看,所有的互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)公司排名均有大幅提升,它們是來自中美兩國的京東、阿里巴巴、騰訊、亞馬遜、谷歌母公司Alphabet和社交媒體巨頭Facebook。
倫敦政經(jīng)學(xué)院最近指出:信息和通信技術(shù)行業(yè)的創(chuàng)新溢出效應(yīng)最為明顯,為其它技術(shù)創(chuàng)新的2倍。在中國公司群體中,在這個行業(yè)內(nèi)的華為公司排名從83位上升到72位。
今年在汽車制造業(yè)領(lǐng)域,中國有7家上榜公司,美國僅有通用汽車和福特兩家。吉利是大陸唯一一家上榜的民營車企。該公司過去一年跨越了百萬銷量門檻,在銷量增幅和500強排名躍升幅度上位于國內(nèi)行業(yè)首位。
此外,值得注意的是所有上榜的房地產(chǎn)行業(yè)企業(yè)均來自中國。
但是,中國企業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整明顯面臨巨大挑戰(zhàn)。作為參照,2018年美國大公司中沒有房地產(chǎn)、工程建筑和金屬冶煉企業(yè),卻在IT、生命健康和食品相關(guān)等領(lǐng)域存在眾多大公司;中國正好與此形成反差。尤其在衛(wèi)生健康/食品批發(fā)、保險管理式醫(yī)療、食品生產(chǎn)加工、和娛樂等與人的生活和健康密切的產(chǎn)業(yè)里,有美歐、日本、巴西等國公司,中國卻沒有任何企業(yè)上榜。
此外,中國銀行業(yè)利用壟斷地位獲取超額利潤的問題仍然沒有解決。美國上榜的8家銀行平均利潤96億美元。中國10家銀行平均利潤高達179億美元,遠遠高于全部入榜中國公司的利潤水平(31億美元)。而這十家銀行的總利潤更是占了111家中國大陸上榜公司總利潤的50.7%;作為對比,美國銀行總利潤僅占126家美國入榜公司的11.7%。
中國電力行業(yè)表現(xiàn)

微能網(wǎng)統(tǒng)計了500強中
所有主業(yè)包含電力的
中國企業(yè)的排名情況
可以看到
除了國家能源集團受重組影響
排名有較大飛躍外
其它企業(yè)雖然仍保持在上一年的段位上
但普遍有一二十名的小幅下滑
最慘的是華信集團
去年排名222
今年卻榜上無名
此外
從表中可以看到
中國電力企業(yè)的盈利能力讓人擔(dān)憂
國家電網(wǎng)僅憑2.73%的收益率
拔得頭籌
其他企業(yè)甚至沒有一家
利潤率能超過1!
其原因在表單中一眼就可以看出
這些電力相關(guān)企業(yè)
幾乎都是以煤電為主
眾所周知
2017年火力發(fā)電行業(yè)經(jīng)營出現(xiàn)困難
五大發(fā)電集體虧損(點擊查看詳情)
但今年,原五大發(fā)電旗下主要上市公司華能國際、大唐發(fā)電、國電電力、華電國際、上海電力發(fā)布了2018年一季度報告顯示,華能國際凈利潤12.19億元,比上年同期增長86.96%;大唐發(fā)電扣非凈利潤為5.26億元,比上年同期增長20.22%;國電電力凈利潤11.64億元,比上年同期增長18.27%;華電國際凈利潤6.87億元,比上年同期增長5707%;上海電力扣非凈利潤0.77億元,比上年同期增長14.82%。火電行業(yè)回彈態(tài)勢已然確立。
華電國際此前表示,入爐標煤單價(不含稅)約為 30-733 元/噸,同比上漲 10-13 元/噸。 2018H1利用小時數(shù)提升約 4%,可以抵消標煤單價(不含稅)上漲 16 元/噸帶來的成本增長,不僅能完全抵消上半年入爐標煤單價(不含稅)的漲幅,或能帶來利潤正增長。華電國際針對煤價下跌、持平、上漲和下半年用電需求下滑四種情形進行了業(yè)績測算,結(jié)果顯示業(yè)績均能實現(xiàn)大幅增長(該預(yù)測是華電國際針對其公司自身所做,但筆者認為其條件和邏輯是適用于火電行業(yè)的)。
所以有理由相信
隨著火電行業(yè)的復(fù)蘇
加上傳統(tǒng)電力企業(yè)對新能源
的布局逐步走上正軌
明年中國電力企業(yè)的表現(xiàn)
將有所好轉(zhuǎn)
以下是北極星電力網(wǎng)統(tǒng)計的各大電力集團近十年排名(2009年-2018年)和營收(2008年-2017年)情況:





















最后
來看看
500強中最賺錢的50家公司的
利潤情況(找對應(yīng)排名相近的比)
↓↓↓感受一下差距↓↓↓
央企表現(xiàn)
120家中國上榜公司完整名單如下(由國務(wù)院國資委監(jiān)管的中央企業(yè)標紅顯示):
| 排名 | 上年 排名 | 公司名稱 (中英文) | 營業(yè)收入 (百萬美元) | 總部 所在城市 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 國家電網(wǎng)公司(STATE GRID) | 348903.1 | 北京 |
| 3 | 3 | 中國石油化工集團公司(SINOPEC GROUP) | 326953.0 | 北京 |
| 4 | 4 | 中國石油天然氣集團公司(CHINA NATIONAL PETROLEUM) | 326007.6 | 北京 |
| 23 | 24 | 中國建筑工程總公司(CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING) | 156070.8 | 北京 |
| 24 | 27 | 鴻海精密工業(yè)股份有限公司(HON HAI PRECISION INDUSTRY) | 154699.2 | 臺北 |
| 26 | 22 | 中國工商銀行(Industrial & Commer. Bank of China) | 153021.3 | 北京 |
| 29 | 39 | 中國平安保險(集團)股份有限公司(PING AN INSURANCE) | 144196.8 | 深圳 |
| 31 | 28 | 中國建設(shè)銀行(CHINA CONSTRUCTION BANK) | 138594.1 | 北京 |
| 36 | 41 | 上海汽車集團股份有限公司(SAIC MOTOR) | 128819.3 | 上海 |
| 40 | 38 | 中國農(nóng)業(yè)銀行(AGRICULTURAL BANK OF CHINA) | 122365.5 | 北京 |
| 42 | 51 | 中國人壽保險(集團)公司(CHINA LIFE INSURANCE) | 120224.1 | 北京 |
| 46 | 42 | 中國銀行(BANK OF CHINA) | 115422.7 | 北京 |
| 53 | 47 | 中國移動通信集團公司(CHINA MOBILE COMMUNICATIONS) | 110158.5 | 北京 |
| 56 | 55 | 中國鐵路工程總公司(CHINA RAILWAY ENGINEERING) | 102767.1 | 北京 |
| 58 | 58 | 中國鐵道建筑總公司(CHINA RAILWAY CONSTRUCTION) | 100854.8 | 北京 |
| 65 | 68 | 東風(fēng)汽車公司(DONGFENG MOTOR) | 93293.8 | 武漢 |
| 72 | 83 | 華為投資控股有限公司(HUAWEI INVESTMENT & HOLDING) | 89311.4 | 深圳 |
| 86 | 86 | 中國華潤有限公司(China Resources) | 82184.1 | 香港 |
| 87 | 115 | 中國海洋石油總公司(CHINA NATIONAL OFFSHORE OIL) | 81482.2 | 北京 |
| 91 | 103 | 中國交通建設(shè)集團有限公司(CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION) | 79416.9 | 北京 |
| 96 | 89 | 太平洋建設(shè)集團(PACIFIC CONSTRUCTION GROUP) | 77204.5 | 烏魯木齊 |
| 98 | 143 | 中國中化集團公司(Sinochem) | 76764.8 | 北京 |
| 101 | 276 | 國家能源投資集團(China Energy Investment) | 75522.4 | 北京 |
| 109 | 120 | 中國五礦集團公司(CHINA MINMETALS) | 72997.4 | 北京 |
| 110 | 100 | 中國南方電網(wǎng)有限責(zé)任公司(CHINA SOUTHERN POWER GRID) | 72787.3 | 廣州 |
| 111 | 183 | 正威國際集團(AMER INTERNATIONAL GROUP) | 72766.2 | 深圳 |
| 113 | 119 | 中國郵政集團公司(CHINA POST GROUP) | 72197.3 | 北京 |
| 117 | 114 | 中國人民保險集團股份有限公司(PEOPLE'S INSURANCE CO. OF CHINA) | 71579.1 | 北京 |
| 122 | 136 | 中糧集團有限公司(COFCO) | 69669.1 | 北京 |
| 124 | 137 | 北京汽車集團(BEIJING AUTOMOTIVE GROUP) | 69591.3 | 北京 |
| 125 | 125 | 中國第一汽車集團公司(CHINA FAW GROUP) | 69524.4 | 長春 |
| 132 | 129 | 天津物產(chǎn)集團有限公司(TEWOO GROUP) | 66577.4 | 天津 |
| 140 | 135 | 中國兵器工業(yè)集團公司(China North Industries) | 64646.3 | 北京 |
| 141 | 133 | 中國電信集團公司(CHINA TELECOMMUNICATIONS) | 63974.0 | 北京 |
| 149 | 172 | 中國中信集團有限公司(CITIC GROUP) | 61316.2 | 北京 |
| 161 | 162 | 中國航空工業(yè)集團公司(AVIATION INDUSTRY CORP. OF CHINA) | 59262.5 | 北京 |
| 162 | 204 | 中國寶武鋼鐵集團(CHINA BAOWU STEEL GROUP) | 59255.1 | 上海 |
| 167 | 211 | 中國化工集團公司(CHEMCHINA) | 57989.4 | 北京 |
| 168 | 171 | 交通銀行(BANK OF COMMUNICATIONS) | 57711.4 | 上海 |
| 181 | 261 | 京東集團(JD.COM) | 53964.5 | 北京 |
| 182 | 190 | 中國電力建設(shè)集團有限公司(POWERCHINA) | 53870.1 | 北京 |
| 185 | 159 | 山東魏橋創(chuàng)業(yè)集團有限公司(Shandong Weiqiao Pioneering) | 53203.0 | 濱州 |
| 194 | 199 | 中國醫(yī)藥集團(SINOPHARM) | 51844.4 | 北京 |
| 202 | 238 | 廣州汽車工業(yè)集團(GUANGZHOU AUTOMOBILE INDUSTRY GROUP) | 50322.7 | 廣州 |
| 213 | 216 | 招商銀行(CHINA MERCHANTS BANK) | 47950.7 | 深圳 |
| 220 | 252 | 中國太平洋保險(集團)股份有限公司(China Pacific Insurance) | 47318.8 | 上海 |
| 222 | 248 | 中國鋁業(yè)公司(ALUMINUM CORP. OF CHINA) | 46683.5 | 北京 |
| 227 | 245 | 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司(Shanghai Pudong Devel. Bank) | 46295.2 | 上海 |
| 230 | 338 | 中國恒大集團(CHINA EVERGRANDE GROUP) | 46018.6 | 深圳 |
| 234 | 372 | 山東能源集團有限公司(SHANDONG ENERGY GROUP) | 45649.5 | 濟南 |
| 235 | 268 | 恒力集團(HENGLI GROUP) | 45562.8 | 蘇州市 |
| 237 | 230 | 興業(yè)銀行(INDUSTRIAL BANK) | 45491.0 | 福州 |
| 239 | 221 | 河鋼集團(HBIS GROUP) | 45390.2 | 石家莊 |
| 240 | 226 | 聯(lián)想集團(LENOVO GROUP) | 45349.9 | 香港 |
| 242 | 101 | 中國兵器裝備集團公司(CHINA SOUTH INDUSTRIES GROUP) | 44785.4 | 北京 |
| 243 | 259 | 中國建材集團(China National Bldg. Material Group) | 44701.2 | 北京 |
| 245 | 233 | 中國船舶重工集團公司(CHINA SHIPBUILDING INDUSTRY) | 44431.0 | 北京 |
| 251 | 251 | 中國民生銀行(CHINA MINSHENG BANKING) | 43297.5 | 北京 |
| 252 | 277 | 綠地控股集團有限公司(GREENLAND HOLDING GROUP) | 42970.1 | 上海 |
| 256 | 334 | 中國機械工業(yè)集團有限公司(SINOMACH) | 42638.1 | 北京 |
| 267 | 343 | 浙江吉利控股集團(ZHEJIANG GEELY HOLDING GROUP) | 41171.9 | 杭州 |
| 270 | 348 | 物產(chǎn)中大集團(WUCHAN ZHONGDA GROUP) | 40928.6 | 杭州 |
| 273 | 241 | 中國聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信股份有限公司(CHINA UNITED NETWORK COMMUNICATIONS) | 40663.5 | 北京 |
| 280 | -- | 招商局集團(China Merchants Group) | 39970.8 | 香港 |
| 283 | 279 | 怡和集團(JARDINE MATHESON) | 39456.0 | 香港 |
| 285 | 296 | 和碩(PEGATRON) | 39237.6 | 臺北 |
| 288 | 326 | 陜西延長石油(集團)有限責(zé)任公司(Shaanxi Yanchang Petroleum) | 38897.8 | 西安 |
| 289 | 274 | 中國華能集團公司(CHINA HUANENG GROUP) | 38872.0 | 北京 |
| 294 | 337 | 陜西煤業(yè)化工集團(SHAANXI COAL & CHEMICAL INDUSTRY) | 38482.6 | 西安 |
| 295 | 383 | 友邦保險集團(AIA GROUP) | 38330.0 | 香港 |
| 300 | 462 | 阿里巴巴集團(ALIBABA GROUP HOLDING) | 37770.8 | 杭州 |
| 312 | 341 | 中國保利集團(CHINA POLY GROUP) | 37001.9 | 北京 |
| 322 | 329 | 中國光大集團(CHINA EVERBRIGHT GROUP) | 35840.2 | 北京 |
| 323 | 450 | 美的集團股份有限公司(MIDEA GROUP) | 35794.2 | 佛山 |
| 331 | 478 | 騰訊控股有限公司(TENCENT HOLDINGS) | 35178.8 | 深圳 |
| 332 | 307 | 萬科企業(yè)股份有限公司(CHINA VANKE) | 35117.4 | 深圳 |
| 333 | 312 | 中國能源建設(shè)集團有限公司(China Energy Engineering) | 35048.3 | 北京 |
| 335 | 366 | 中國遠洋海運集團有限公司(CHINA COSCO SHIPPING) | 34667.8 | 上海 |
| 339 | 205 | 來寶集團(NOBLE GROUP) | 34420.8 | 香港 |
| 343 | 336 | 中國航天科技集團公司(CHINA AEROSPACE SCIENCE & TECHNOLOGY) | 34253.6 | 北京 |
| 346 | 355 | 中國航天科工集團公司(CHINA AEROSPACE SCIENCE & INDUSTRY) | 34073.0 | 北京 |
| 353 | 467 | 碧桂園控股有限公司(COUNTRY GARDEN HOLDINGS) | 33572.0 | 佛山 |
| 354 | 390 | 廣達電腦公司(QUANTA COMPUTER) | 33563.8 | 桃園 |
| 359 | 320 | 冀中能源集團(JIZHONG ENERGY GROUP) | 33187.8 | 邢臺 |
| 360 | 494 | 廈門國貿(mào)控股集團有限公司(XIAMEN ITG HOLDING GROUP) | 32901.6 | 廈門 |
| 361 | -- | 雪松控股集團(Cedar Holdings Group) | 32711.5 | 廣州 |
| 362 | 488 | 廈門建發(fā)集團有限公司(XIAMEN C&D) | 32588.4 | 廈門 |
| 364 | 365 | 江蘇沙鋼集團(JIANGSU SHAGANG GROUP) | 32560.5 | 張家港 |
| 368 | 369 | 臺積電(Taiwan Semiconductor) | 32126.4 | 新竹 |
| 369 | 362 | 中國電子信息產(chǎn)業(yè)集團有限公司(CHINA ELECTRONICS) | 31990.4 | 北京 |
| 370 | 339 | 江西銅業(yè)集團公司(JIANGXI COPPER) | 31964.1 | 貴溪 |
| 371 | 439 | 中國航空油料集團公司(CHINA NATIONAL AVIATION FUEL GROUP) | 31942.2 | 北京 |
| 374 | 319 | 長江和記實業(yè)有限公司(CK HUTCHISON HOLDINGS) | 31892.4 | 香港 |
| 375 | -- | 象嶼集團(Xiamen Xiangyu Group) | 31676.4 | 廈門 |
| 381 | 322 | 新興際華集團(Xinxing Cathay International) | 31078.2 | 北京 |
| 385 | 318 | 中國中車股份有限公司(CRRC) | 30634.1 | 北京 |
| 388 | 400 | 中國電子科技集團公司(CHINA ELECTRONICS TECHNOLOGY GROUP) | 30175.5 | 北京 |
| 393 | 364 | 中國船舶工業(yè)集團公司(CHINA STATE SHIPBUILDING) | 29796.9 | 北京 |
| 395 | 368 | 國家電力投資集團公司(STATE POWER INVESTMENT) | 29726.5 | 北京 |
| 397 | 382 | 中國華電集團公司(CHINA HUADIAN) | 29611.8 | 北京 |
| 399 | -- | 兗礦集團(Yankuang Group) | 29473.5 | 濱州 |
| 404 | 458 | 仁寶電腦(COMPAL ELECTRONICS) | 29175.2 | 臺北 |
| 410 | 411 | 國泰人壽保險股份有限公司(CATHAY LIFE INSURANCE) | 28804.5 | 臺北 |
| 427 | 485 | 蘇寧易購集團(Suning.com Group) | 27805.7 | 南京 |
| 428 | -- | 鞍鋼集團公司(ANSTEEL GROUP) | 27792.0 | 鞍山 |
| 431 | -- | 首鋼集團(SHOUGANG GROUP) | 27488.7 | 北京 |
| 432 | -- | 緯創(chuàng)集團(WISTRON) | 27480.0 | 臺北 |
| 436 | -- | 臺灣中油股份有限公司(CPC) | 27105.5 | 高雄 |
| 456 | 495 | 新疆廣匯實業(yè)投資(集團)有限責(zé)任公司(Xinjiang Guanghui Industry) | 26106.0 | 烏魯木齊 |
| 464 | 459 | 陽光龍凈集團有限公司(Yango Longking Group) | 25605.1 | 福州 |
| 465 | -- | 中國太平保險集團有限責(zé)任公司(China Taiping Insurance Group) | 25597.5 | 香港 |
| 468 | 454 | 中國大唐集團公司(CHINA DATANG) | 25299.2 | 北京 |
| 479 | -- | 富邦金融控股股份有限公司(Fubon Financial Holding) | 24688.3 | 臺北 |
| 481 | 476 | 山西晉城無煙煤礦業(yè)集團有限責(zé)任公司(Shanxi Jincheng Anthracite Coal Mining) | 24658.7 | 晉城 |
| 489 | -- | 泰康保險集團(Taikang Insurance Group) | 24058.3 | 北京 |
| 494 | 445 | 山西陽泉煤業(yè)(集團)有限責(zé)任公司(YANGQUAN COAL INDUSTRY GROUP) | 23792.8 | 陽泉 |
| 495 | 448 | 潞安集團(SHANXI LUAN MINING GROUP) | 23784.5 | 長治 |
| 496 | -- | 河南能源化工集團(HENAN ENERGY & CHEMICAL) | 23699.4 | 鄭州 |
| 497 | 430 | 大同煤礦集團有限責(zé)任公司(DATONG COAL MINE GROUP) | 23697.5 | 大同 |
| 499 | -- | 青島海爾(Qingdao Haier) | 23563.2 | 青島 |
挺進世界500強,央企進步有多快?
2012年,世界500強中國企業(yè)上榜數(shù)量79家,其中,國務(wù)院國資委監(jiān)管的中央企業(yè)43家;
2013年,世界500強中國企業(yè)上榜數(shù)量95家,其中,國務(wù)院國資委監(jiān)管的中央企業(yè)44家;
2014年,世界500強中國企業(yè)上榜數(shù)量100家,其中,國務(wù)院國資委監(jiān)管的中央企業(yè)47家;
2015年,世界500強中國企業(yè)上榜數(shù)量106家,其中,國務(wù)院國資委監(jiān)管的中央企業(yè)47家;
2016年,世界500強中國企業(yè)上榜數(shù)量110家,其中,國務(wù)院國資委監(jiān)管的中央企業(yè)50家。
受央企戰(zhàn)略重組的影響,2016年上榜的中國五礦和中國中冶去年已經(jīng)戰(zhàn)略重組,在2017年上榜中央企業(yè)中體現(xiàn)為中國五礦。
2017年,世界500強中國企業(yè)上榜數(shù)量115家,其中,國務(wù)院國資委監(jiān)管的中央企業(yè)48家。
2018年,世界500強中國企業(yè)上榜數(shù)量120家,其中,國務(wù)院國資委監(jiān)管的中央企業(yè)仍為48家。
受央企戰(zhàn)略重組的影響,2017年上榜的中國國電集團公司(397位)與神華集團有限責(zé)任公司(276位)已經(jīng)戰(zhàn)略重組,在2018年上榜中央企業(yè)中體現(xiàn)為國家能源投資集團有限責(zé)任公司(101位)。招商局集團首次申請并上榜。





【來源】本文主要內(nèi)容來源于財富中文網(wǎng)。部分內(nèi)容綜合自微能網(wǎng)、北極星電力網(wǎng)部分信息、國資小新
轉(zhuǎn)自微能網(wǎng)
審核:齊正平
編輯:李丹丹

本信息由中電能源情報研究中心運營,致力于傳播能源資訊、分享能源觀點,歡迎關(guān)注!
-
Origin(Pro):學(xué)習(xí)版的窗口限制【數(shù)據(jù)繪圖】 2020-08-07
-
如何卸載Aspen Plus并再重新安裝,這篇文章告訴你! 2020-05-29
-
CAD視口的邊框線看不到也選不中是怎么回事,怎么解決? 2020-06-04
-
教程 | Origin從DSC計算焓和比熱容 2020-08-31
-
Aspen Plus安裝過程中RMS License證書安裝失敗的解決方法,親測有效! 2021-10-15
-
CAD外部參照無法綁定怎么辦? 2020-06-03
-
CAD中如何將布局連帶視口中的內(nèi)容復(fù)制到另一張圖中? 2020-07-03

